成年美女黄网站色大免费视频-国产猛男猛女超爽免费视频-亚洲精品国产精品国自产小说-亚洲欧美日韩中文加勒比

咨詢熱線:021-80392549
發(fā)布信息

拼接組件

點(diǎn)擊圖片查看原圖
品牌: 日東工業(yè)
材質(zhì):
單價(jià): 面議
所在地: 浙江 嘉興市
有效期至: 長期有效
最后更新: 2020-07-14 15:24
瀏覽次數(shù): 570
詢價(jià)
店鋪基本資料信息
 
產(chǎn)品詳細(xì)說明
 

適合在機(jī)柜上連接光纜的輕量鋁制機(jī)箱式設(shè)計(jì)!

  • 可安裝在較淺的機(jī)柜上。(D=500mm)
  • 可固定圓形電纜、引裝電纜、室內(nèi)電纜等。
    (如為FRP材質(zhì)受拉構(gòu)件,請(qǐng)另行咨詢。)
  • 電纜夾可固定*粗達(dá)φ21mm的電纜。
  • 可從背后接裝4條(增設(shè)后*多可為6條)光纜,從側(cè)面接裝4條光纜。
  • 正面部分有兩種:附帶光纖盤(保護(hù)蓋)與不附帶的。
  • 可通過移動(dòng)支架改變單元的位置。(前:50mm、100mm)
  • 可安裝在設(shè)備安裝深度超過450mm的JIS規(guī)格盤線架上。
  • 光纜適配器可單模多模兼用。
  • 注意事項(xiàng)
  • 堆疊RD97-1SC□MN使用時(shí)的注意事項(xiàng)
    請(qǐng)通過下列方法進(jìn)行處理。
    無法處理時(shí),請(qǐng)另行咨詢。
    ·與無光纖盤的產(chǎn)品相互堆疊。
    ·堆疊時(shí)應(yīng)間隔1U以上。
    ·請(qǐng)使用拆卸接頭的專用工具更換前面配線。
  • 請(qǐng)確認(rèn)線纜空間后再行使用。
  • EIA規(guī)格
  • RoHS指令
  • デザイン塗裝
 
材質(zhì) 單元:鋁
支架、夾持單元、光纖盤(僅限附帶M): 鐵
規(guī)格 EIA規(guī)格
顏色 黑色( N1.0)
附件 熱熔管(單芯規(guī)格:60mm、4芯帶式規(guī)格:40mm)、保護(hù)管、尼龍
抽緊帶、捆扎帶、捆扎帶用布基、線徑調(diào)整橡膠

無光纖盤單芯規(guī)格

 
圖紙 產(chǎn)品貨號(hào) 外形尺寸 mm 連接數(shù) 適配器種類 裝出線數(shù) 通稱 產(chǎn)品重量 kg
進(jìn)線 出線
圖紙 RD97-1N 482.6 43.5 273 24芯 - 電纜:4 電纜:4 1U 1.6
圖紙 RD97-1SC4N 482.6 43.5 273 4芯 SC(2連式) 電纜:4 電線:4 1.6
圖紙 RD97-1SC8N 482.6 43.5 273 8芯 電纜:4 電線:8 1.6
圖紙 RD97-1SC12N 482.6 43.5 273 12芯 電纜:4 電線:12 1.6
圖紙 RD97-1SC16N 482.6 43.5 273 16芯 電纜:4 電線:16 1.8
圖紙 RD97-1SC24N 482.6 43.5 273 24芯 電纜:4 電線:24 1.8
圖紙 RD97-2N 482.6 88 273 48芯 - 電纜:4 電纜:4 2U 2.4
圖紙 RD97-2SC32N 482.6 88 273 32芯 SC(2連式) 電纜:4 電線:32 2.3
圖紙 RD97-2SC40N 482.6 88 273 40芯 電纜:4 電線:40 2.4
圖紙 RD97-2SC48N 482.6 88 273 48芯 電纜:4 電線:48 2.4
圖紙 RD97-1LC4N 482.6 43.5 273 4芯 LC(4連式) 電纜:4 電線:4 1U 1.6
圖紙 RD97-1LC8N 482.6 43.5 273 8芯 電纜:4 電線:8 1.6
圖紙 RD97-1LC12N 482.6 43.5 273 12芯 電纜:4 電線:12 1.6
圖紙 RD97-1LC16N 482.6 43.5 273 16芯 電纜:4 電線:16 1.7
圖紙 RD97-1LC24N 482.6 43.5 273 24芯 電纜:4 電線:24 1.8
圖紙 RD97-2LC32N 482.6 88 273 32芯 電纜:4 電線:32 2U 2.3
圖紙 RD97-2LC40N 482.6 88 273 40芯 電纜:4 電線:40 2.3
圖紙 RD97-2LC48N 482.6 88 273 48芯 電纜:4 電線:48 2.4

無光纖盤帶狀4芯規(guī)格

 
圖紙 產(chǎn)品貨號(hào) 外形尺寸 mm 連接數(shù) 適配器種類 裝出線數(shù) 通稱 產(chǎn)品重量 kg
進(jìn)線 出線
圖紙 RD97-1-4TN 482.6 43.5 273 24芯 - 電纜:4 電纜:4 1U 1.6
図面 RD97-1SC4N 482.6 43.5 273 4芯 SC(2連式) 電纜:4 電線:4 1.6
圖紙 RD97-1SC8-4TN 482.6 43.5 273 8芯 電纜:4 電線:8 1.6
圖紙 RD97-1SC12-4TN 482.6 43.5 273 12芯 電纜:4 電線:12 1.6
圖紙 RD97-1SC16-4TN 482.6 43.5 273 16芯 電纜:4 電線:16 1.8
圖紙 RD97-1SC24-4TN 482.6 43.5 273 24芯 電纜:4 電線:24 1.8
圖紙 RD97-2-4TN 482.6 88 273 48芯 - 電纜:4 電纜:4 2U 2.4
圖紙 RD97-2SC32-4TN 482.6 88 273 32芯 SC(2連式) 電纜:4 電線:32 2.3
圖紙 RD97-2SC40-4TN 482.6 88 273 40芯 電纜:4 電線:40 2.4
圖紙 RD97-2SC48-4TN 482.6 88 273 48芯 電纜:4 電線:48 2.4
圖紙 RD97-1LC4-4TN 482.6 43.5 273 4芯 LC(4連式) 電纜:4 電線:4 1U 1.6
圖紙 RD97-1LC8-4TN 482.6 43.5 273 8芯 電纜:4 電線:8 1.6
圖紙 RD97-1LC12-4TN 482.6 43.5 273 12芯 電纜:4 電線:12 1.6
圖紙 RD97-1LC16-4TN 482.6 43.5 273 16芯 電纜:4 電線:16 1.7
圖紙 RD97-1LC24-4TN 482.6 43.5 273 24芯 電纜:4 電線:24 1.8

高密度貼裝型:無光纖盤帶狀帶狀4芯規(guī)格

 
圖紙 產(chǎn)品貨號(hào) 外形尺寸 mm 連接數(shù) 適配器種類 裝出線數(shù) 通稱 產(chǎn)品重量 kg
進(jìn)線 出線
圖紙 RD97-1LC32-4TN 482.6 43.5 273 32芯 LC(4連式) 電纜:4 電線:32 1U 1.8
圖紙 RD97-1LC40-4TN 482.6 43.5 273 40芯 電纜:4 電線:40 1.8
圖紙 RD97-1LC48-4TN 482.6 43.5 273 48芯 電纜:4 電線:48 1.8

附帶光纖盤單芯規(guī)格

 
圖紙 產(chǎn)品貨號(hào) 外形尺寸 mm 連接數(shù) 適配器種類 裝出線數(shù) 通稱 產(chǎn)品重量 kg
進(jìn)線 出線
圖紙 RD97-1MN 482.6 43.5 388.6 24芯 - 電纜:4 電纜:4 1U 2.0
圖紙 RD97-1SC4MN 482.6 43.5 388.6 4芯 SC(2連式) 電纜:4 電線:4 2.0
圖紙 RD97-1SC8MN 482.6 43.5 388.6 8芯 電纜:4 電線:8 2.0
圖紙 RD97-1SC12MN 482.6 43.5 388.6 12芯 電纜:4 電線:12 2.0
圖紙 RD97-1SC16MN 482.6 43.5 388.6 16芯 電纜:4 電線:16 2.2
圖紙 RD97-1SC24MN 482.6 43.5 388.6 24芯 電纜:4 電線:24 2.2
圖紙 RD97-2MN 482.6 88 388.6 48芯 - 電纜:4 電纜:4 2U 2.9
圖紙 RD97-2SC32MN 482.6 88 388.6 32芯 SC(2連式) 電纜:4 電線:32 2.8
圖紙 RD97-2SC40MN 482.6 88 388.6 40芯 電纜:4 電線:40 2.9
圖紙 RD97-2SC48MN 482.6 88 388.6 48芯 電纜:4 電線:48 2.9
圖紙 RD97-1LC4MN 482.6 43.5 388.6 4芯 LC(4連式) 電纜:4 電線:4 1U 2.0
圖紙 RD97-1LC8MN 482.6 43.5 388.6 8芯 電纜:4 電線:8 2.0
圖紙 RD97-1LC12MN 482.6 43.5 388.6 12芯 電纜:4 電線:12 2.0
圖紙 RD97-1LC16MN 482.6 43.5 388.6 16芯 電纜:4 電線:16 2.1
圖紙 RD97-1LC24MN 482.6 43.5 388.6 24芯 電纜:4 電線:24 2.2
圖紙 RD97-2LC32MN 482.6 88 388.6 32芯 電纜:4 電線:32 2U 2.8
圖紙 RD97-2LC40MN 482.6 88 388.6 40芯 電纜:4 電線:40 2.8
圖紙 RD97-2LC48MN 482.6 88 388.6 48芯 電纜:4 電線:48 2.9

附帶光纖盤帶狀4芯規(guī)格

 
圖紙 產(chǎn)品貨號(hào) 外形尺寸 mm 連接數(shù) 適配器種類 裝出線數(shù) 通稱 產(chǎn)品重量 kg
進(jìn)線 出線
圖紙 RD97-1M-4TN 482.6 43.5 388.6 24芯 - 電纜:4 電纜:4 1U 2.0
圖紙 RD97-1SC4M-4TN 482.6 43.5 388.6 4芯 SC(2連式) 電纜:4 電線:4 2.0
圖紙 RD97-1SC8M-4TN 482.6 43.5 388.6 8芯 電纜:4 電線:8 2.0
圖紙 RD97-1SC12M-4TN 482.6 43.5 388.6 12芯 電纜:4 電線:12 2.0
圖紙 RD97-1SC16M-4TN 482.6 43.5 388.6 16芯 電纜:4 電線:16 2.2
圖紙 RD97-1SC24M-4TN 482.6 43.5 388.6 24芯 電纜:4 電線:24 2.2
圖紙 RD97-2M-4TN 482.6 88 388.6 48芯 - 電纜:4 電纜:4 2U 2.9
圖紙 RD97-2SC32M-4TN 482.6 88 388.6 32芯 SC(2連式) 電纜:4 電線:32 2.8
圖紙 RD97-2SC40M-4TN 482.6 88 388.6 40芯 電纜:4 電線:40 2.9
圖紙 RD97-2SC48M-4TN 482.6 88 388.6 48芯 電纜:4 電線:48 2.9
圖紙 RD97-1LC4M-4TN 482.6 43.5 388.6 4芯 LC(4連式) 電纜:4 電線:4 1U 2.0
圖紙 RD97-1LC8M-4TN 482.6 43.5 388.6 8芯 電纜:4 電線:8 2.0
圖紙 RD97-1LC12M-4TN 482.6 43.5 388.6 12芯 電纜:4 電線:12 2.0
圖紙 RD97-1LC16M-4TN 482.6 43.5 388.6 16芯 電纜:4 電線:16 2.1
圖紙 RD97-1LC24M-4TN 482.6 43.5 388.6 24芯 電纜:4 電線:24 2.2

高密度貼裝型:附帶光纖盤帶狀4芯規(guī)格

 
圖紙 產(chǎn)品貨號(hào) 外形尺寸 mm 連接數(shù) 適配器種類 裝出線數(shù) 通稱 產(chǎn)品重量 kg
進(jìn)線 出線
圖紙 RD97-1LC32M-4TN 482.6 43.5 388.6 32芯 LC(4連式) 電纜:4 電線:32 1U 2.2
圖紙 RD97-1LC40M-4TN 482.6 43.5 388.6 40芯 電纜:4 電線:40 2.2
圖紙 RD97-1LC48M-4TN 482.6 43.5 388.6 48芯 電纜:4 電線:48 2.2

U=44.45

以上產(chǎn)品RoHS認(rèn)證基于日本國內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)定。