|
店鋪基本資料信息
|
小型斷路器 440V DC 10kA,2 極,C,2A | ||||||||||||||||||||||||||
版本 | ||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品品牌名稱 | SENTRON | |||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品名稱 | 斷路器 | |||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品的規(guī)格 | 機(jī)械制造/工業(yè) | |||||||||||||||||||||||||
一般技術(shù)數(shù)據(jù) | ||||||||||||||||||||||||||
極數(shù) | 2 | |||||||||||||||||||||||||
電極規(guī)格 | 2P | |||||||||||||||||||||||||
脫扣特性級(jí)別 | C | |||||||||||||||||||||||||
機(jī)械式使用壽命(轉(zhuǎn)換周期) 典型 | 10 000 | |||||||||||||||||||||||||
過(guò)壓類別 | III | |||||||||||||||||||||||||
污染程度 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
電壓 | ||||||||||||||||||||||||||
電壓類型 工作電壓 | DC | |||||||||||||||||||||||||
絕緣電壓 (Ui) | ||||||||||||||||||||||||||
● DC 時(shí) 測(cè)定值 | 440 V | |||||||||||||||||||||||||
工作電流 | ||||||||||||||||||||||||||
● 40 °C 時(shí) 測(cè)定值 | 1.86 A | |||||||||||||||||||||||||
● 50°C 時(shí) 測(cè)定值 | 1.72 A | |||||||||||||||||||||||||
● 55 ℃ 時(shí) 測(cè)定值 | 1.64 A | |||||||||||||||||||||||||
● AC 時(shí) 測(cè)定值 | 2 A | |||||||||||||||||||||||||
電源電壓 | ||||||||||||||||||||||||||
供電電壓 | ||||||||||||||||||||||||||
● DC 時(shí) 測(cè)定值 | 440 V | |||||||||||||||||||||||||
工作電壓 DC 時(shí) 測(cè)定值 ***大值 | 500 V | |||||||||||||||||||||||||
防護(hù)等級(jí) | ||||||||||||||||||||||||||
防護(hù)等級(jí) IP | IP20,帶連接導(dǎo)線 | |||||||||||||||||||||||||
交換容量 | ||||||||||||||||||||||||||
電流通斷能力 | ||||||||||||||||||||||||||
● DC 時(shí) 符合 IEC 60947-2 測(cè)定值 | 10 kA | |||||||||||||||||||||||||
耗散 | ||||||||||||||||||||||||||
損耗功率 [W] 電流測(cè)定值時(shí) AC 時(shí) 在熱運(yùn)行狀態(tài)中 每個(gè)電極 | 1.6 W | |||||||||||||||||||||||||
使用的適宜性 | 基礎(chǔ)設(shè)施 / 工業(yè) / 移動(dòng)出行 | |||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品詳細(xì)信息 | ||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品裝備 防接觸保護(hù) | 是 | |||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品組件 | ||||||||||||||||||||||||||
● 上方組合端子 | 是 | |||||||||||||||||||||||||
● 下方組合端子 | 是 | |||||||||||||||||||||||||
● 可一同切斷的中性線 | 否 | |||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品特點(diǎn) | ||||||||||||||||||||||||||
● 符合 EN 60204-1 的主開關(guān)特點(diǎn) | 是 | |||||||||||||||||||||||||
● 無(wú)鹵素 | 是 | |||||||||||||||||||||||||
● 可密封 | 是 | |||||||||||||||||||||||||
● 不含硅 | 是 | |||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品擴(kuò)展 可安裝 輔助裝置 | 是 | |||||||||||||||||||||||||
連接 | ||||||||||||||||||||||||||
可連接的導(dǎo)線截面 單芯線的 | ||||||||||||||||||||||||||
● ***小值 | 0.75 mm² | |||||||||||||||||||||||||
● ***大值 | 35 mm² | |||||||||||||||||||||||||
可連接的導(dǎo)線截面 多芯線 | ||||||||||||||||||||||||||
● ***小值 | 0.75 mm² | |||||||||||||||||||||||||
● ***大值 | 35 mm² | |||||||||||||||||||||||||
可連接的導(dǎo)線截面 細(xì)芯線的 帶有電纜末端加工 | ||||||||||||||||||||||||||
● ***小值 | 0.75 mm² | |||||||||||||||||||||||||
● ***大值 | 25 mm² | |||||||||||||||||||||||||
擰緊轉(zhuǎn)矩 [lbf·in] 螺栓連接時(shí) | ||||||||||||||||||||||||||
● ***小值 | 22 lbf·in | |||||||||||||||||||||||||
● ***大值 | 31 lbf·in | |||||||||||||||||||||||||
擰緊扭矩 螺栓連接時(shí) | ||||||||||||||||||||||||||
● ***小值 | 2.5 N·m | |||||||||||||||||||||||||
● ***大值 | 3.5 N·m | |||||||||||||||||||||||||
位置 電源連接電纜 | 注意極性 | |||||||||||||||||||||||||
機(jī)械設(shè)計(jì) | ||||||||||||||||||||||||||
高度 | 90 mm | |||||||||||||||||||||||||
寬度 | 36 mm | |||||||||||||||||||||||||
深度 | 76 mm | |||||||||||||||||||||||||
安裝深度 | 70 mm | |||||||||||||||||||||||||
寬度分配單元的數(shù)量 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
緊固類型 | 快速緊固系統(tǒng) | |||||||||||||||||||||||||
裝入位置 | 任意的 | |||||||||||||||||||||||||
凈重 | 320 g | |||||||||||||||||||||||||
環(huán)境條件 | ||||||||||||||||||||||||||
抗震強(qiáng)度 符合 IEC 60068-2-6 | 5 至 25Hz 時(shí) ±1mm;25 至 150Hz 時(shí) 50m/s² 和 35Hz 時(shí) 60m/s² (4sec) | |||||||||||||||||||||||||
環(huán)境溫度 運(yùn)行期間 | ||||||||||||||||||||||||||
● ***小值 | -25 °C | |||||||||||||||||||||||||
● ***大值 | 55 °C | |||||||||||||||||||||||||
環(huán)境溫度 存放期間 | ||||||||||||||||||||||||||
● ***小值 | -40 °C | |||||||||||||||||||||||||
● ***大值 | 75 °C | |||||||||||||||||||||||||
測(cè)試循環(huán)數(shù)量 適用于環(huán)境檢測(cè) 根據(jù) IEC 60068-2-30 | 28 | |||||||||||||||||||||||||
認(rèn)可 證書 | ||||||||||||||||||||||||||
|
品類齊全
省心省力,一站購(gòu)齊
一對(duì)一客服
選型詢價(jià),快速響應(yīng)
貨期保障
多倉(cāng)直發(fā),貨期無(wú)憂
正品貨源
正品保障,誠(chéng)信服務(wù)