|
店鋪基本資料信息
|
拓?fù)浣Y(jié)構(gòu) | 電壓源二電平 IGBT 變頻器尼得科變頻器 |
---|---|
控制方式 | V/F, Vector V/F, FOC,AFE |
電壓范圍 | 380--- 480Vac (+/-10%) / 525 --- 690Vac (+15/-10%) |
功率范圍 | 0,75 --- 1250kW / 132 --- 1600kW |
電源配置 | AC-AC:(6-脈沖,12-脈沖,18-脈沖)/DC-AC |
PWM開關(guān)頻率 | 1.5--- 8 kHz |
冷卻方式 | 強(qiáng)制風(fēng)冷 |
通訊方式 | 選配:ProfiNet、Profibus DP、Modbus TCP/IP、Ethernet/IP |
防護(hù)等級(jí) | IP20 |
工作溫度 | 0-40°C (高55°C) |
海拔高度 | 1000 m (高3000m) |
AD3000-F-380/480Vac(@40℃ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | CI.0-Continuosly without overload at40°C |
CI.1-Overload:110%for1min, every 10min |
Cl.2-overload:150%for1min, every 10min |
|||||
I No | IN1 | motor (4p)'@400V |
motor (4p)'@460V |
IN2 | motor (4p)'@400V |
motor (4p)'@460V |
||
A | A | kW | HP | A | kW | HP | ||
I | AD3A0P3FBBNHNNNOONN | 4 | 3,8 | 1,5 | 2 | 2,1 | 0,75 | 1,5 |
I | AD3A0P4FBBNHNNNOONN | 6 | 5,6 | 2,2 | 3 | 3,8 | 1,5 | 2 |
I | AD3A0P6FBBNHNNNOONN | 10 | 9,9 | 4 | 5 | 5,6 | 2,2 | 3 |
II | AD3A008FBBNHNNNOONN | 13 | 12 | 5,5 | 7,5 | 9,5 | 4 | 5 |
III | AD3A011FBBNHNNNOONN | 17 | 16 | 7,5 | 10 | 12 | 5,5 | 7,5 |
III | AD3A015FBBNHNNNOONN | 22 | 21 | 9 | 15 | 16 | 7,5 | 10 |
IIIX | AD3A018FBBNHNNNOONN | 26 | 25 | 11 | 20 | 21 | 9 | 15 |
IIIX | AD3A022FBBNHNNNOONN | 34 | 32 | 15 | 25 | 25 | 11 | 20 |
IIIL | AD3A028FBBNHNNNOONN | 42 | 40 | 18,5 | 30 | 32 | 15 | 25 |
IIIN | AD3A030FBBNHNNNOONN | 42 | 40 | 18,5 | 30 | 32 | 15 | 25 |
IIIN | AD3A036FBBNHNNNOONN | 55 | 52 | 22 | 40 | 40 | 18,5 | 30 |
IVN | AD3A045FBBNHNNNOONN | 68 | 65 | 30 | 50 | 52 | 22 | 50 |
IVN | AD3A053FBBNHNNNOONN | 81 | 77 | 37 | 60 | 65 | 30 | 50 |
IVN | AD3A066FBBNHNNNOONN | 101 | 96 | 45 | 75 | 77 | 37 | 60 |
VN | AD3A086FBBNHNNNOONN | 130 | 124 | 55 | 100 | 96 | 45 | 75 |
VN | AD3A108FBBNHNNNOONN | 164 | 156 | 75 | 125 | 124 | 55 | 100 |
VIN | AD3A125FBBNHNNNOONN | 189 | 180 | 90 | 150 | 156 | 75 | 125 |
VIN | AD3A150FBBNHNNNOONN | 221 | 210 | 110 | 180 | 90 | 150 | |
VIN | AD3A166FBBNHNNNOONN | 252 | 240 | 132 | 200 | 200 | 110 | |
VII | AD3A210FBBNHNNNOONN | 310 | 300 | 160 | 250 | 240 | 132 | 200 |
VII | AD3A260FBBNHNNNOONN | 395 | 370 | 200 | 300 | 285 | 132 | 200 |
VII | AD3A290FBBNHNNNOONN | 440 | 410 | 225 | 350 | 320 | 160 | 250 |
VIII | AD3A350FBBNHNNNOONN | 550 | 510 | 280 | 400 | 385 | 200 | 300 |
VIII | AD3A370FBBNHNNNOONN | 580 | 540 | 280 | 450 | 410 | 225 | 350 |
VIII | AD3A440FBBNHNNNOONN | 650 | 640 | 355 | 550 | 510 | 280 | 400 |
VIII | AD3A480FBBNHNNNOONN | 740 | 690 | 400 | 600 | 530 | 280 | 450 |
VIII | AD3A520FBBNHNNNOONN | 810 | 750 | 450 | 650 | 585 | 315 | 500 |
品類齊全
省心省力,一站購齊
一對(duì)一客服
選型詢價(jià),快速響應(yīng)
貨期保障
多倉直發(fā),貨期無憂
正品貨源
正品保障,誠信服務(wù)