|
店鋪基本資料信息
|
產(chǎn)品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品編號(市售編號) | 6AV2124-0GC01-0AX0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品說明 | SIMATIC HMI TP700 Comfort, 精智面板, 觸摸操作, 7" 寬屏 TFT 顯示屏, 一千六百萬色, PROFINET 接口, MPI/PROFIBUS-DP 接口, 12MByte 項目組態(tài)存儲器, Windows CE 6.0, 可項目組態(tài)的***低版本 WinCC Comfort 11版 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品家族 | 精智面板標準設(shè)備 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品生命周期 (PLM) | PM300:有效產(chǎn)品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
價格數(shù)據(jù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
價格組 / 總部價格組 | TN / 239 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列表價(不含稅) | 顯示價格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
您的單價(不含稅) | 顯示價格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金屬系數(shù) | 無 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交付信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口管制規(guī)定 | AL : N / ECCN : 9N9999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工廠生產(chǎn)時間 | 10 天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
凈重 (Kg) | 1.608 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸 | 19.70 x 26.60 x 11.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸單位的測量 | CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)量單位 | 1 件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝數(shù)量 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他產(chǎn)品信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4025515079026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 040892783421 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品代碼 | 8537109090 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | ST80.1N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品組 | 3403 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
組代碼 | R141 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原產(chǎn)地 | 中國 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合規(guī)開始日期: 2015.11.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品類別 | A: 問題無關(guān),即刻重復(fù)使用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣和電子設(shè)備使用后的收回義務(wù)類別 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH Art. 33 責任信息 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCIP number | 0b4dac5f-f856-4a04-a078-6d75cd7fbb9e | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分類 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
品類齊全
省心省力,一站購齊
一對一客服
選型詢價,快速響應(yīng)
貨期保障
多倉直發(fā),貨期無憂
正品貨源
正品保障,誠信服務(wù)