|
店鋪基本資料信息
|
ups輸入24dc輸出24dc20a QUINT4-UPS/24DC/24DC/20
輸入電壓 | 24 V DC |
輸入電壓范圍 | 18 V DC ... 30 V DC |
大介電強度 | 35 V DC (已進行防反極性保護) |
保險絲內部輸入 | 無 |
國家電網典型電壓 | 24 V DC |
電源電壓的電壓類型 | DC |
沖擊電涌電流 | ≤ 8 A (≤ 4 ms) |
防止極性逆轉 | 是 |
固定備份閾值 | 22 V DC |
30 V DC | |
動態(tài)觸發(fā)閾值 | > 1 V / 100 ms |
吸合時間 | ***大 3 s |
電池運行中的接通時間(電池啟動) | 8 s |
電壓壓降,輸入/輸出 | 0.4 V DC |
電流消耗IN(UN,IOUT = IN,Icharge = 0) | 20.1 A |
電流消耗Imax(UN,IOUT = IStat.Boost,Icharge = max) | 31.4 A |
電流消耗INo-Load(UN,IOUT = 0,Icharge = 0) | 50 mA |
電流消耗Icharge(UN,IOUT = 0,Icharge = max) | 6.1 A |
功耗PN(UN,IOUT = IN,Icharge = 0) | 474 W |
功耗Pmax(UN,IOUT = IStat.Boost,Icharge = max) | 738 W |
功耗PNo-Load(UN,IOUT = 0,Icharge = 0) | 1.3 W |
功耗Pcharge(UN,IOUT = 0,Icharge = max) | 145 W |
信號狀態(tài) Bat.-Start | |
接線標識 | 3.8 (+) |
通道 | DI(數(shù)字輸入) |
狀態(tài) | Bat.-Mode |
狀態(tài)條件 | 低層 (30 ms) |
低信號 | 輸入已與SGnd (3.9) 或 |
高信號 | 輸入未連接或已與 >UBat連接 |
信號 - 狀態(tài)分配 | low - active |
參考電位 | 3.9(SGnd,與1.2、2.2、4.2相同) |
LED狀態(tài)指示燈 | 黃色(電池模式) |
信號狀態(tài) PS Boost | |
接線標識 | 3.7 (+) |
通道(可組態(tài)) | DI(數(shù)字輸入)默認,AI(模擬輸入) |
狀態(tài)(可組態(tài)) | 充電電流降低 |
狀態(tài)條件 | 低層 |
低信號 | 輸入已與SGnd (3.9)、<5 V DC連接或未連接 |
高信號 | 輸入已與13 V DC … 30 V DC連接 |
信號 - 狀態(tài)分配 | low - active |
模擬 | 4 mA ... 20 mA (偏移零點) |
單元信號 | I (mA) |
負載 | 390 Ω |
參考電位 | 3.9(SGnd,與1.2、2.2、4.2相同) |
信號狀態(tài) Remote | |
接線標識 | 3.6 (+) |
通道 | DI(數(shù)字輸入) |
狀態(tài)(可組態(tài)) | 分斷 |
狀態(tài)條件 | 低層 |
低信號 | 輸入已與SGnd (3.9) 或 <5 V DC連接 |
高信號 | 輸入未連接或已與13 V DC … 30 V DC連接 |
信號 - 狀態(tài)分配 | low - active |
參考電位 | 3.9(SGnd,與1.2、2.2、4.2相同) |
LED狀態(tài)指示燈 | 綠燈,閃爍(DC OK) |
效率 | 典型值 98 % |
輸出數(shù)目 | 1 |
防短路保護 | 是 |
防空轉 | 是 |
切換時間 | 0 ms |
USB并聯(lián)連接 | 否 |
UPS串聯(lián)連接 | 否 |
并聯(lián)電源存儲設備 | 是,5(注意線路保護) |
串聯(lián)電源存儲設備 | 否 |
市電供電 | |
輸出電壓 | 24 V DC (UOUT = UIN - 0.4 V DC) |
輸出電壓范圍 | 18 V DC ... 30 V DC (UOUT = UIN - 0.4 V DC) |
18 V DC ... 32 V DC | |
輸出電流IN | 20 A |
Static Boost (IStat.Boost) | 25 A |
Dynamic Boost (IDyn.Boost) | 30 A (5 s) |
選擇性熔斷 (ISFB) | 120 A (15 ms) |
輸出功率POUT(UN,IOUT = IN) | 480 W |
輸出功率POUT(UN,IOUT = Istat.Boost) | 600 W |
輸出功率POUT(UN,IOUT = Idyn.Boost) | 720 W (5 s) |
功耗 無負載(UN,IOut = 0,ICharge = 0) | 3 W |
功耗 標稱負載(UN,IOut = IN,ICharge = 0) | 10 W |
電池運行 | |
輸出電壓 | 24 V DC (UOUT = UBAT - 0.4 V DC) |
輸出電壓范圍 | 19 V DC ... 28 V DC (UOUT = UBAT - 0.4 V DC) |
輸出電流IN | 20 A |
Static Boost (IStat.Boost) | 25 A |
Dynamic Boost (IDyn.Boost) | 30 A (5 s) |
選擇性熔斷 (ISFB) | 120 A (15 ms) |
輸出功率POUT(UN,IOUT = IN) | 480 W |
輸出功率POUT(UN,IOUT = Istat.Boost) | 600 W |
輸出功率POUT(UN,IOUT = Idyn.Boost) | 720 W (5 s) |
功耗 無負載(UN,IOut = 0,ICharge = 0) | 2 W |
功耗 標稱負載(UN,IOut = IN,ICharge = 0) | 11 W |
信號電源24 V DC,20 mA,SGnd | |
接線標識 | 3.1 (+), 3.9 (SGnd) |
輸出電壓 | 24 V DC |
輸出可負載 | ***大 20 mA |
參考電位 | 3.9(SGnd,與1.2、2.2、4.2相同) |
品類齊全
省心省力,一站購齊
一對一客服
選型詢價,快速響應
貨期保障
多倉直發(fā),貨期無憂
正品貨源
正品保障,誠信服務