|
店鋪基本資料信息
|
電源 SITOP PSU3800/3AC/DC24V/30-40A SITOP PSU3800 24V/30-40A 穩(wěn)定電源 輸入:3 AC 400-500 V 輸出:24 V DC/30-40 A 適用于電池充電 *EX 批準(zhǔn)不 可用* |
||
輸入 | ||
電網(wǎng)的形狀 | 三相交流 | |
供電電壓 AC 時(shí) | ||
● ***小額定值 | 400 V | |
● ***大額定值 | 500 V | |
● 初始值 | 320 V | |
● 終值 | 575 V | |
輸入端規(guī)格 超廣域輸入 | 是 | |
工作條件 斷電橋接方式 | Vin = 400 V時(shí) | |
跨接時(shí)間 輸出電流額定值中 在電網(wǎng)停電時(shí) ***小值 | 10 ms | |
工作條件 斷電橋接方式 | Vin = 400 V時(shí) | |
電網(wǎng)頻率 | ||
● 1 額定值 | 50 Hz | |
● 2 額定值 | 60 Hz | |
電網(wǎng)頻率 | 45 ... 65 Hz | |
輸入電流 | ||
● 輸入電壓額定值為 400 V 時(shí) | 2.1 A | |
● 輸入電壓額定值為 500 V 時(shí) | 1.7 A | |
電流限制 接通電流 25 °C 時(shí) ***大值 | 13 A | |
I2t 值 ***大值 | 2.24 A²·s | |
保險(xiǎn)絲規(guī)格 | ||
● 電源線(xiàn)內(nèi) | 要求:3極微型斷路器 10 ... 16 A 特性曲線(xiàn)C或斷路器 3RV2011-1DA10 (設(shè)置3A) 或 3RV2711-1DD10 (UL 489) | |
輸出 | ||
電壓波形 輸出端上 | 調(diào)節(jié)后、零電位直流電壓 | |
輸出電壓 DC 時(shí) 額定值 | 24 V | |
輸出電壓 | ||
● 輸出端 1 上 DC 時(shí) 額定值 | 24 V | |
相對(duì)總公差 電壓 | 3 % | |
相對(duì)調(diào)節(jié)精度 輸出電壓 | ||
● 輸入電壓緩慢波動(dòng)時(shí) | 0.1 % | |
● 歐姆負(fù)載緩慢波動(dòng)時(shí) | 0.2 % | |
剩余波紋度 | ||
● ***大值 | 100 mV | |
電壓峰段 | ||
● ***大值 | 240 mV | |
可調(diào)節(jié)的輸出電壓 | 24 ... 28 V | |
產(chǎn)品功能 可調(diào)整輸出電壓 | 是 | |
輸出電壓設(shè)置方式 | 通過(guò)電位器; ***大960 W | |
顯示方式 針對(duì)正常運(yùn)行 | 24 V 的綠色 LED 正常 | |
信號(hào)類(lèi)型 輸出端上 | 繼電器觸點(diǎn)(常開(kāi)節(jié)點(diǎn),額定值60 V DC / 0.3 A)表示“24V正常” | |
輸出電壓特性 接通時(shí) | ***小超調(diào) (< 3 %) | |
動(dòng)作延遲時(shí)間 ***大值 | 0.1 s | |
電壓升高時(shí)間 輸出電壓 | ||
● ***大值 | 100 ms | |
輸出電流 | ||
● 額定值 | 40 A | |
● 測(cè)量范圍 | 0 ... 40 A; +60 ... +70 °C: 降額使用 4%/K | |
輸出的有效功率 典型 | 960 W | |
恒定的過(guò)載電流 | ||
● 啟動(dòng)期間短路 典型 | 48 A | |
產(chǎn)品特點(diǎn) | ||
● 設(shè)備并聯(lián) | 是; 輸出特性可變 | |
并聯(lián)設(shè)備的數(shù)量 增加功率 | 2 | |
效率 | ||
百分比效率 | 94 % | |
損耗功率 [W] | ||
● 輸出電壓額定值時(shí) 輸出電流額定值中 典型 | 66 W | |
● 空轉(zhuǎn)時(shí) ***大值 | 4 W | |
閉環(huán)控制 | ||
相對(duì)調(diào)節(jié)精度 輸出電壓 輸入電壓快速波動(dòng) +/- 15 % 典型 | 1 % | |
相對(duì)調(diào)節(jié)精度 輸出電壓 歐姆負(fù)載階躍時(shí) 50/100/50 % 典型 | 3 % | |
調(diào)節(jié)時(shí)間 | ||
● ***大值 | 10 ms | |
保護(hù)和監(jiān)測(cè) | ||
防過(guò)壓保護(hù)器規(guī)格 | < 31.8 V | |
● 典型 | 44 A | |
輸出的特性 短路保護(hù) | 是 | |
短路保護(hù)規(guī)格 | 恒流特性約 44 A | |
持續(xù)短路電流 有效值 | ||
● 典型 | 50 A | |
顯示方式 適用于過(guò)載和短路 | 黃色LED指示“過(guò)載”,紅色LED指示“閉鎖關(guān)機(jī)“ | |
安全 | ||
電位隔離 入口與出口之間 | 是 | |
電位隔離 | 符合 EN 60950-1 和 EN 50178 的 SELV 輸出電壓 | |
設(shè)備保護(hù)等級(jí) | Class I | |
泄漏電流 | ||
● ***大值 | 1 mA | |
● 典型 | 0.6 mA | |
防護(hù)等級(jí) IP | IP20 | |
認(rèn)證 | ||
資格證明 | ||
● CE標(biāo)識(shí) | 是 | |
● UL 許可證 | 是; cULus-Listed (UL 508, CSA C22.2 No. 107.1), 文件 E197259; cCSAus (CSAC22.2 No. 60950-1, UL 60950-1) | |
● CSA許可證 | 是; cULus-Listed (UL 508, CSA C22.2 No. 107.1), 文件 E197259; cCSAus (CSAC22.2 No. 60950-1, UL 60950-1) | |
● cCSAus,等級(jí) 1,分區(qū) 2 | 否 | |
● ATEX | 否 | |
資格證明 | ||
● IECEx | 否 | |
● NEC 級(jí)別 2 | 否 | |
● ULhazloc 許可 | 否 | |
● FM 許可 | 否 | |
認(rèn)證類(lèi)型 CB 證書(shū) | 是 | |
資格證明 | ||
● EAC 許可 | 是 | |
資格證明 造船許可 | 是 | |
造船許可 | DNV GL | |
船級(jí)社 | ||
● American Bureau of Shipping Europe Ltd. (ABS) | 否 | |
● Bureau Veritas (BV) | 否 | |
● DNV GL | 是 | |
● Lloyds Register of Shipping (LRS) | 否 | |
● Nippon Kaiji Kyokai (NK) | 否 | |
EMC | ||
標(biāo)準(zhǔn) | ||
● 適用于干擾發(fā)射 | EN 55022 Class B | |
● 適用于電網(wǎng)諧波限制 | EN 61000-3-2 | |
● 適用于抗干擾性 | EN 61000-6-2 | |
環(huán)境條件 | ||
環(huán)境溫度 | ||
● 運(yùn)行期間 | -25 ... +70 °C; 在自然對(duì)流情況下 | |
● 運(yùn)輸期間 | -40 ... +85 °C | |
● 存放期間 | -40 ... +85 °C | |
氣候級(jí) 符合 IEC 60721 | 氣候類(lèi)型為 3K3,5 … 95% 無(wú)冷凝 | |
機(jī)械裝置 | ||
電氣連接規(guī)格 | 螺栓連接 | |
● 在輸入端 | L1, L2, L3, PE: 每 0.5 ... 4 mm² 1個(gè)螺釘型端子 單芯/多股 | |
● 輸出端上 | +: 每 0.5 ... 16 mm² 2個(gè)螺釘型端子 ; -: 每 0.5 ... 16 mm² 3個(gè)螺釘型端子 | |
● 用于輔助觸點(diǎn) | 13, 14 (告警信號(hào)), 15, 16 (Remote): 每 0.05 ... 2.5 mm² 1個(gè)螺釘型端子 | |
寬度 外殼的 | 135 mm | |
高度 外殼的 | 145 mm | |
深度 外殼的 | 150 mm | |
須遵守間距 | ||
● 上 | 40 mm | |
● 下 | 40 mm | |
● 左 | 0 mm | |
● 右 | 0 mm | |
凈重 | 3.3 kg |
品類(lèi)齊全
省心省力,一站購(gòu)齊
一對(duì)一客服
選型詢(xún)價(jià),快速響應(yīng)
貨期保障
多倉(cāng)直發(fā),貨期無(wú)憂(yōu)
正品貨源
正品保障,誠(chéng)信服務(wù)
聯(lián)系方式
電話(huà):021-80392549
服務(wù)時(shí)間 8:30~18:00
掃一掃,聯(lián)系我們