|
店鋪基本資料信息
|
· 雙速設(shè)計,**工作。內(nèi)置精密高低壓自動切換閥,高低壓狀態(tài),手柄操作力只驅(qū)動高壓柱塞,低壓柱塞零壓力卸荷,所以省力
· 內(nèi)置安全溢流閥,用于過載保護(hù)
· 泵體及油箱均采用金屬制造從而有一定的抗沖擊能力,使得應(yīng)用范圍更加廣泛。
· 全系產(chǎn)品標(biāo)配100mm表盤充油壓力表,讀數(shù)清晰、抗震耐用
· 所有產(chǎn)品均標(biāo)配壓力表及表座,表座的輸出接口為 1/4“BSP 120° 內(nèi)錐面 。
型號 |
工作壓力
bar
|
每行程排量
cm³
|
可用
油量
L
|
油箱材質(zhì) | 可結(jié)合使用的油缸 |
建議手
柄操作
角度
|
活塞
行程
mm
|
***大手柄操作力
kg
|
||
低壓 | 高壓 | 低壓 | 高壓 | |||||||
PL161 | 80 | 1600 | 13.5 | 1.1 | 1 | 鋁合金 | 單作用 | 45° | 22 | 45 |
PL162 | 80 | 1600 | 13.5 | 1.1 | 2 | 鋁合金 | 單作用 | 46° | 22 | 45 |
PL201 | 80 | 2000 | 13.5 | 1.1 | 1 | 鋁合金 | 單作用 | 47° | 22 | 52 |
PL202 | 80 | 2000 | 13.5 | 1.1 | 2 | 鋁合金 | 單作用 | 48° | 22 | 52 |
PL251 | 80 | 2500 | 13.5 | 0.56 | 1 | 鋁合金 | 單作用 | 49° | 22 | 42 |
PL252 | 80 | 2500 | 13.5 | 0.56 | 2 | 鋁合金 | 單作用 | 50° | 22 | 42 |
PL281 | 80 | 2800 | 13.5 | 0.56 | 1 | 鋁合金 | 單作用 | 51° | 22 | 45 |
PL282 | 80 | 2800 | 13.5 | 0.56 | 2 | 鋁合金 | 單作用 | 52° | 22 | 45 |
PL303 | 80 | 3000 | 13.5 | 0.56 | 1 | 鋁合金 | 單作用 | 53° | 22 | 47 |
PL302 | 80 | 3000 | 13.5 | 0.56 | 2 | 鋁合金 | 單作用 | 54° | 22 | 47 |
PL351 | 80 | 3000 | 13.5 | 0.56 | 1 | 鋁合金 | 單作用 | 55° | 22 | 52 |
型號 | 尺寸mm |
重量
kg
|
|||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | N | O | P | ||
PL161 | 576 | 440 | 93 | 43 | 53 | 40 | 1/4″BSP 120° 內(nèi)錐面 | 570 | 20 | 724 | 173 | 140 | 220 | 100 | 6.2 |
PL162 | 671 | 510 | 93 | 43 | 53 | 40 | 1/4″BSP 120° 內(nèi)錐面 | 655 | 20 | 809 | 173 | 140 | 220 | 100 | 7.2 |
PL201 | 576 | 440 | 93 | 43 | 53 | 40 | 1/4″BSP 120° 內(nèi)錐面 | 570 | 20 | 724 | 173 | 140 | 220 | 100 | 6.2 |
PL202 | 671 | 510 | 93 | 43 | 53 | 40 | 1/4″BSP 120° 內(nèi)錐面 | 655 | 20 | 809 | 173 | 140 | 220 | 100 | 7.2 |
PL251 | 576 | 440 | 93 | 43 | 53 | 40 | 1/4″BSP 120° 內(nèi)錐面 | 570 | 20 | 724 | 173 | 140 | 220 | 100 | 6.2 |
PL252 | 671 | 510 | 93 | 43 | 53 | 40 | 1/4″BSP 120° 內(nèi)錐面 | 655 | 20 | 809 | 173 | 140 | 220 | 100 | 7.2 |
PL281 | 576 | 440 | 93 | 43 | 53 | 40 | 1/4″BSP 120° 內(nèi)錐面 | 570 | 20 | 724 | 173 | 140 | 220 | 100 | 6.2 |
PL282 | 671 | 510 | 93 | 43 | 53 | 40 | 1/4″BSP 120° 內(nèi)錐面 | 655 | 20 | 809 | 173 | 140 | 220 | 100 | 7.2 |
PL303 | 576 | 440 | 93 | 43 | 53 | 40 | 1/4″BSP 120° 內(nèi)錐面 | 570 | 20 | 724 | 173 | 140 | 220 | 100 | 6.2 |
PL302 | 671 | 510 | 93 | 43 | 53 | 40 | 1/4″BSP 120° 內(nèi)錐面 | 655 | 20 | 809 | 173 | 140 | 220 | 100 | 7.2 |
PL351 | 576 | 440 | 93 | 43 | 53 | 40 | 1/4″BSP 120° 內(nèi)錐面 | 570 | 20 | 724 | 173 | 140 | 220 | 100 | 6.2 |
品類齊全
省心省力,一站購齊
一對一客服
選型詢價,快速響應(yīng)
貨期保障
多倉直發(fā),貨期無憂
正品貨源
正品保障,誠信服務(wù)