|
店鋪基本資料信息
|
產(chǎn)品系列 | Easy Altivar 310 |
---|---|
產(chǎn)品類型 | 變頻器 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 簡(jiǎn)易機(jī)械 |
組裝方式 | 帶散熱片 |
產(chǎn)品短名 | ATV310 |
電網(wǎng)相數(shù) | 三相 |
額定電源電壓 [Us] | 380...460 V - 15...10 % |
電動(dòng)機(jī)功率 (kW) | 18.5 kW 適用 標(biāo)準(zhǔn)負(fù)載 15.0 kW 適用 重載 |
電機(jī)功率 | 25.0 hp 適用 標(biāo)準(zhǔn)負(fù)載 20.0 hp 適用 重載 |
噪音級(jí)別 | 50 dB |
產(chǎn)品功能 | 異步電機(jī) |
---|---|
每套數(shù)量 | 一套1個(gè) |
EMC 濾波器 | 無EMC 濾波器 |
冷卻方式 | 集成風(fēng)扇 |
供電頻率 | 50/60 Hz +/- 5 % |
通訊端口協(xié)議 | 串口Modbus |
端口類型 | RJ45 (前面板) 適用 串口Modbus |
物理接口 | RS485 - 2 線 適用 串口Modbus |
傳輸幀 | RTU 適用 串口Modbus |
傳輸率 | 4800 bit/s 9600 bit/s 19200 bit/s 38400 bit/s |
地址數(shù) | 1…247 適用 串口Modbus |
通訊服務(wù) | 讀保持寄存器 (03) 29字 寫單寄存器(06) 29字 寫多寄存器 (16) 27字 讀/寫多個(gè)寄存器 (23) 4/4字 讀設(shè)備標(biāo)識(shí) (43) |
線路電流 | 46.6 A 在…上 380 V (標(biāo)準(zhǔn)負(fù)載) 46.5 A 在…上 380 V (重載) 38.8 A 在…上 460 V (標(biāo)準(zhǔn)負(fù)載) 38.5 A 在…上 460 V (重載) |
視在功率 | 31.2 kVA 在…上 460 V (標(biāo)準(zhǔn)負(fù)載) 30.7 kVA 在…上 460 V (重載) |
預(yù)期線路Isc | 5 kA 22 kA |
連續(xù)輸出電流 | 36.0 A 標(biāo)準(zhǔn)負(fù)載 33.0 A 重載 |
***大瞬變電流 | 39.6 A 在 60 s (標(biāo)準(zhǔn)負(fù)載) 49.5 A 在 60 s (重載) |
功耗W | 508.9 W, at In (標(biāo)準(zhǔn)負(fù)載) 438.8 W, at In (重載) |
變頻器輸出頻率 | 0.5…400 Hz |
額定開關(guān)頻率 | 4 kHz |
開關(guān)頻率 | 2...12 kHz 可調(diào) |
速度范圍 | 1…20 |
瞬時(shí)過轉(zhuǎn)矩 | 170…200 % 額定電機(jī)轉(zhuǎn)矩取決于驅(qū)動(dòng)器的額定值和電機(jī)類型 |
制動(dòng)力矩 | 高達(dá)150%的額定電動(dòng)機(jī)的扭矩 帶有高慣量制動(dòng)電阻器 達(dá)到70%的電機(jī)轉(zhuǎn)矩 不帶制動(dòng)電阻器 |
異步電機(jī)控制配置文件 | 無傳感器的通量矢量控制 二次電壓/頻率比 節(jié)能比 |
電機(jī)滑差補(bǔ)償 | 可調(diào) 出廠預(yù)置 |
輸出電壓 | 380...460 V 三相 |
電氣連接 | 端子, 夾緊力: 10 mm² (L1, L2, L3, PA/+, PB, U, V, W) |
緊固力矩 | 2.2…2.4 N.m |
隔離 | 電源與控制之間的電路 |
電源 | 內(nèi)部電源 用于參考電位計(jì): 5 V (4.75…5.25 V)直流, <10 mA 和 過載和短路保護(hù) 內(nèi)部電源 用于邏輯輸入: 24 V (20.4…28.8 V)直流, <100 mA 和 過載和短路保護(hù) |
模擬量輸入數(shù)量 | 1 |
模擬量輸入類型 | 可配置電流 AI1 0...20 mA 250 可配置的電壓 AI1 0...10 V 30 kOhm 可配置的電壓 AI1 0...5 V 30 kOhm |
離散量輸入數(shù)量 | 4 |
數(shù)字量輸入類型 | 可編程 LI1...LI4 24 V 18...30 V |
離散量輸入邏輯 | 負(fù)邏輯 (漏), > 16 V (狀態(tài) 0), < 10 V (狀態(tài) 1), 輸入阻抗 3.5 kOhm 正邏輯(源), 0...< 5 V (狀態(tài) 0), > 11 V (狀態(tài) 1) |
采樣期間 | 10 ms 適用 模擬量輸入 20 ms, 公差 +/- 1 ms 適用 邏輯輸入 |
線性度誤差 | ‘+/- 0.3 % ***大值 適用 模擬量輸入 |
模擬量輸出數(shù)量 | 1 |
模擬量輸出 型號(hào) | AO1 軟件-可配置電壓: 0...10 V, 阻抗: 470 , 分辨率 8 位 AO1 軟件-可配置電流: 0...20 mA, 阻抗: 800 , 分辨率 8 位 |
離散量輸出數(shù)量 | 2 |
輸出型式 | 邏輯輸出 LO+, LO- 繼電器輸出保護(hù) R1A, R1B, R1C 1 C/O |
***小開關(guān)電流 [Imin] | 5 mA 在…上 24 V 直流 適用 邏輯繼電器 |
***大開關(guān)電流 | 2 A 在…上 250 V AC 在…上 感性負(fù)載 量 cos phi = 0.4 L/R = 7 ms 適用 邏輯繼電器 2 A 在…上 30 V 直流 在…上 感性負(fù)載 量 cos phi = 0.4 L/R = 7 ms 適用 邏輯繼電器 3 A 在…上 250 V AC 在…上 阻性(負(fù)載) 量 cos phi = 1 L/R = 0 ms 適用 邏輯繼電器 4 A 在…上 30 V 直流 在…上 阻性(負(fù)載) 量 cos phi = 1 L/R = 0 ms 適用 邏輯繼電器 |
加速和減速傾斜 | U S 線性范圍為0 - 999.9S |
制動(dòng)至停止 | 采用直流注入, <30 s |
保護(hù)類型 | 線路電源過壓 總線供電欠壓 輸出相線和接地之間的過流 過熱保護(hù) 電機(jī)各相線之間短路 防止三相輸入相損失 電機(jī)熱保護(hù)通過驅(qū)動(dòng)連續(xù)計(jì)算I²T |
頻率分辨率 | 模擬量輸入: A/D 轉(zhuǎn)換器, 10 位 顯示單元: 0.1 Hz |
時(shí)間常量 | 20 ms +/- 1 ms 用于型號(hào)更改 |
操作位置 | 垂直方向 +/- 10° |
高度 | 330 mm |
寬度 | 180 mm |
深度 | 191 mm |
產(chǎn)品凈重 | 6.3 kg |
電磁兼容性 | 抗快速瞬變 - 測(cè)試等級(jí): 級(jí)別 4 符合 EN/IEC 61000-4-4 靜電放電抗干擾 - 測(cè)試等級(jí): 級(jí)別 3 符合 EN/IEC 61000-4-2 免于傳導(dǎo)干擾 - 測(cè)試等級(jí): 級(jí)別 3 符合 EN/IEC 61000-4-6 射頻電磁場(chǎng)輻射抗擾度試驗(yàn) - 測(cè)試等級(jí): 級(jí)別 3 符合 EN/IEC 61000-4-3 電壓下降與斷路抑制測(cè)試 符合 EN/IEC 61000-4-11 浪涌放電抗干擾 - 測(cè)試等級(jí): 級(jí)別 3 符合 EN/IEC 61000-4-5 |
---|---|
符合標(biāo)準(zhǔn) | EN/IEC 61800-5-1 EN/IEC 61800-3 |
IP 保護(hù)等級(jí) | IP20 上部不帶盲板 IP41 上邊距 |
污染等級(jí) | 2 符合 EN/IEC 61800-5-1 |
環(huán)境特征 | 塵土污染抵抗 等級(jí)3C2 符合 EN/IEC 60721-3-3 化學(xué)污染抵抗 等級(jí)3C3 符合 EN/IEC 60721-3-3 |
抗沖擊 | 15 gn 適用 11 ms 符合 EN/IEC 60068-2-27 |
相對(duì)濕度 | 5…95 % 無凝結(jié) 符合 IEC 60068-2-3 5…95 % 無滴水 符合 IEC 60068-2-3 |
貯存環(huán)境溫度 | -25…70 °C |
環(huán)境溫度 | -10…55 °C 無降容 55…60 °C 取下變頻器頂部的保護(hù)蓋 電流降額 2.2 %/ °C |
工作海拔 | <= 1000 m 無 |
包裝1的單位類別 | PCE |
---|---|
個(gè)/公斤 | 1 |
包裝重量 | 6.3 kg |
包裝1高度 | 33.0 cm |
包裝1寬度 | 18.0 cm |
包裝1長(zhǎng)度 | 19.1 cm |
品類齊全
省心省力,一站購(gòu)齊
一對(duì)一客服
選型詢價(jià),快速響應(yīng)
貨期保障
多倉(cāng)直發(fā),貨期無憂
正品貨源
正品保障,誠(chéng)信服務(wù)