保護(hù)結(jié)構(gòu) | IP65 | |
---|---|---|
壽命 見(jiàn)注1,2,3,4 |
機(jī)械 | 1,000萬(wàn)次以上 |
電氣 | 30萬(wàn)次以上(AC250V、5 A、阻性負(fù)載) | |
容許操作速度 | 5mm~0.5m/s | |
容許操作頻度 | 機(jī)械 | 120次/min |
電氣 | 30次/min | |
絕緣電阻 | 100MΩ 以上(DC500V) | |
接觸電阻 | 25mΩ 以下(初始值) | |
耐電壓 | 同極端子間 | AC1,000V 50/60Hz 1min |
帶電金屬部和 地線間 |
AC1,500V 50/60Hz 1min | |
額定絕緣電壓(Ui) | 250V | |
污染度(使用環(huán)境) | 3(EN60947-5-1) | |
短路保護(hù)裝置 | 10A保險(xiǎn)絲gG或gI(IEC60269) | |
帶條件短路電流 | 100A(EN60947-5-1) | |
額定開(kāi)放熱電流(Ith) | 5 A(EN60947-5-1) | |
防觸電保護(hù)等級(jí) | Class I | |
額定頻率 | 50/60Hz | |
振動(dòng) | 誤動(dòng)作 | 10~55Hz(雙振幅1.5mm) *2 |
沖擊 | 耐久 | 1,000m/s2(自由位置)以上 |
誤動(dòng)作 | 300m/s2(動(dòng)作限度位置)以上*2 | |
使用環(huán)境溫度 | -20~+60℃(無(wú)結(jié)冰) | |
使用環(huán)境濕度 | 90%RH以下 | |
重量 | 約130~190g |
更多D4V小型限位開(kāi)關(guān)詳情可查看: D4V產(chǎn)品手冊(cè).pdf