|
店鋪基本資料信息
|
SENTRON,隔離開關(guān) 3LD,主開關(guān),4 極, Iu:25 A,額定功率/ 400V 時(shí),AC 23 A:9.5 kW, 前面已固定,旋轉(zhuǎn)驅(qū)動, 黑色,4 孔固定 手柄 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
版本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品***名稱 | SENTRON | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品名稱 | 負(fù)載隔離開關(guān) 3LD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品的規(guī)格 | 主開關(guān) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示方式 / 用于手動操作的開關(guān)位置指示器 | 1 ON - 0 OFF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
操作元件的結(jié)構(gòu)形式 | 短旋轉(zhuǎn)手柄 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
手柄結(jié)構(gòu) | 旋轉(zhuǎn)驅(qū)動,黑色 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開關(guān)操縱機(jī)構(gòu)的結(jié)構(gòu)形式 / 電機(jī)驅(qū)動 | 不 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般技術(shù)數(shù)據(jù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
極數(shù) | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
設(shè)備的構(gòu)造類型 | 固定式裝入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開關(guān)的結(jié)構(gòu)形式 | 正面固定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
負(fù)載隔離開關(guān)的結(jié)構(gòu)尺寸 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機(jī)械式使用壽命(轉(zhuǎn)換周期) / 典型 | 100 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣使用壽命(操作循環(huán)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● AC-23 A 時(shí) / 690 V 時(shí) | 6 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I2t 值 / 開關(guān)閉合時(shí) / 690 V 時(shí) / 開關(guān) + gG 熔斷器組合時(shí) / ***大值 | 4 kA2.s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
導(dǎo)通 I2t 值 / 開關(guān)閉合時(shí) / 440 V 時(shí) / 開關(guān) + gG 熔斷器組合時(shí) / ***大值 | 4 kA2.s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開關(guān)頻率 / ***大值 | 50 1/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電壓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
絕緣電壓 / 測定值 | 690 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
抗沖擊電壓能力 / 測定值 | 6 kV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防護(hù)等級 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防護(hù)等級 IP | IP65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防護(hù)等級 NEMA | 1、3R、4X、12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防護(hù)等級 IP / 正面的 | IP65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耗散 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
損耗功率 [W] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 電流測定值時(shí) / AC 時(shí) / 在熱運(yùn)行狀態(tài)中 / 每個(gè)電極 | 1.1 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 每條導(dǎo)線的 / 典型 | 1 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電力 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作電流 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 40 °C 時(shí) / 測定值 | 25 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 45 ℃ 時(shí) / 測定值 | 25 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 50°C 時(shí) / 測定值 | 25 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 55 ℃ 時(shí) / 測定值 | 25 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● AC 時(shí) / 測定值 | 25 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● AC-23 A 時(shí) / 400 V 時(shí) / 測定值 | 20 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 在AC-21時(shí) / 690 V 時(shí) / 測定值 | 25 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● AC-21 A 時(shí) / 240 V 時(shí) / 測定值 | 25 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● AC-21 A 時(shí) / 440 V 時(shí) / 測定值 | 25 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作電流 / 前置熔斷器 / 測定值 | 25 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
導(dǎo)通電流 / 開關(guān)閉合時(shí) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 440 V 時(shí) / 開關(guān) + gG 熔斷器組合時(shí) / ***大值 | 3.5 kA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 690 V 時(shí) / 開關(guān) + gG 熔斷器組合時(shí) / 許可***大值 | 4 kA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主電路 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
額定功率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● AC-23 A 時(shí) / 240 V 時(shí) / 測定值 | 5 kW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● AC-23 A 時(shí) / 400 V 時(shí) / 測定值 | 10 kW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● AC-23 A 時(shí) / 440 V 時(shí) / 測定值 | 9.5 kW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● AC-23 A 時(shí) / 690 V 時(shí) / 測定值 | 10 kW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● AC-3 時(shí) / 240 V 時(shí) / 測定值 | 4 kW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● AC-3 時(shí) / 400 V 時(shí) / 測定值 | 8 kW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● AC-3 時(shí) / 690 V 時(shí) / 測定值 | 7.5 kW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作電流 / 測定值 | 25 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輔助電路 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轉(zhuǎn)換器數(shù)量 / 用于輔助觸點(diǎn) | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
常閉觸點(diǎn)數(shù)量 / 用于輔助觸點(diǎn) | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
常開觸點(diǎn)數(shù)量 / 用于輔助觸點(diǎn) | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作電壓 / 輔助觸頭的 / AC 時(shí) / ***大值 | 500 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
持續(xù)電流 / 輔助觸點(diǎn)的 / 測定值 | 10 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
絕緣電壓 / 輔助開關(guān)的 / 測定值 | 500 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
適應(yīng)性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
應(yīng)用適宜性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 主開關(guān) | 是的 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 負(fù)載切斷開關(guān) | 是的 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 急停開關(guān) | 不 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 安全 | 是的 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 維護(hù)/修理開關(guān) | 是的 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外形 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顏色 / 操縱元件的 | 黑色的 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品詳細(xì)信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 產(chǎn)品特點(diǎn) / 可鎖定在關(guān)斷位置 | 是的 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U 型鎖的數(shù)量 / ***大值 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U 形強(qiáng)度 / U 型鎖 / ***小值 | 4 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U 形強(qiáng)度 / U 型鎖 / ***大值 | 8 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品擴(kuò)展 / 可選 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 電機(jī)驅(qū)動 | 不 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 電壓脫扣器 | 不 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
短路 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特定短路電流 / 使用電源熔斷器時(shí) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 690 V 時(shí) / 通過 gG 熔斷器 / 測定值 | 50 kA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
根據(jù) UL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作電流 / AC 時(shí) / 根據(jù) UL 508/UL 60947-4-1 / 額定值 | 25 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作電壓 / AC 時(shí) / 50/60 Hz 時(shí) / 根據(jù) UL 508/UL 60947-4-1 / 測定值 | 600 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有效功率 [hp] / AC 時(shí) / 480 V 時(shí) / 根據(jù) UL 508/UL 60947-4-1 / 測定值 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有效功率 [hp] / AC 時(shí) / 600 V 時(shí) / 根據(jù) UL 508/UL 60947-4-1 / 測定值 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
短時(shí)電流強(qiáng)度 (SCCR) / 600 V 時(shí) / 根據(jù) UL 508/UL 60947-4-1 | 5 kA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
持續(xù)電流 / 前置熔斷器 / 符合 UL / 測定值 | 50 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保險(xiǎn)裝置的類型 / 符合 UL | RK5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可連接常閉觸點(diǎn)數(shù)量 / 用于輔助觸點(diǎn) / 可加裝 / ***大值 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可連接常開觸點(diǎn)數(shù)量 / 用于輔助觸點(diǎn) / 可加裝 / ***大值 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可連接轉(zhuǎn)換觸頭數(shù)量 / 用于輔助觸點(diǎn) / 可加裝 / ***大值 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
連接 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AWG 號碼 / 作為已編碼可連接的導(dǎo)線截面 / 單芯線的 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● ***大值 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● ***小值 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可連接的導(dǎo)線截面類型 / 針對 Cu 導(dǎo)線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 單芯線的 | 1x (1.5...16 mm²) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 細(xì)芯線的 / 帶有電纜末端加工 | 1x (1.5...10 mm²) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 多芯線 | 1x (1.5...16 mm²) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可連接的導(dǎo)線截面類型 / 用于輔助觸點(diǎn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 單芯線的 | 側(cè)面輔助開關(guān) 2x (0.75 ...2.5 mm²),1x 4 mm²;前側(cè)輔助開關(guān) 1x (0.75...2.5 mm²) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 細(xì)芯線的 / 帶有電纜末端加工 | 側(cè)面輔助開關(guān) 2x (0.75 ...1.5 mm²),1x 2.5 mm²;正面輔助開關(guān) 1x 2.5 mm² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 多芯線 | 側(cè)面輔助開關(guān) 2x (0.75 ...2.5 mm²),1x 4 mm²;前側(cè)輔助開關(guān) 1x (0.75...2.5 mm²) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣連接規(guī)格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 用于主電路 | 框形接線盒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 用于輔助觸點(diǎn) | 接線夾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熔斷體規(guī)格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 用于主電路的短路保護(hù) / 需要 | 保險(xiǎn)絲 gL/gG: 25 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 用于輔助開關(guān)的短路保護(hù) / 需要 | 保險(xiǎn)絲gL/gG: 10A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機(jī)械設(shè)計(jì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高度 | 84 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
寬度 | 67 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
深度 | 92.5 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
緊固類型 | 固定安裝技術(shù)的安裝設(shè)備 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
緊固類型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 4 孔緊固式的正面裝配 | 是的 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 中心緊固式的正面裝配 | 不 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 導(dǎo)軌安裝 | 不 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
凈重 | 236 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
環(huán)境條件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
環(huán)境溫度 / 運(yùn)行期間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● ***小值 | -25 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● ***大值 | 55 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
環(huán)境溫度 / 存放期間 / ***小值 | -25 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
更多信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Information- and Downloadcenter (產(chǎn)品目錄,產(chǎn)品介紹冊,...)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Industry Mall (網(wǎng)上訂購系統(tǒng)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Service&Support (用戶手冊,操作說明書,認(rèn)證證書,特性曲線,常見問題,...)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
圖片數(shù)據(jù)庫 (產(chǎn)品照片, 2D比例圖, 3D模型, 設(shè)備電路圖, …)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAx-Online-Generator
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tender specifications
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
如想了解更多:西門子接觸器|西門子低壓電器|西門子中國官網(wǎng) (gongboshi.com) |
品類齊全
省心省力,一站購齊
一對一客服
選型詢價(jià),快速響應(yīng)
貨期保障
多倉直發(fā),貨期無憂
正品貨源
正品保障,誠信服務(wù)