|
店鋪基本資料信息
|
西門子觸摸屏6AV2123-2MB03-0AX0_西門子KTP1200觸摸屏
列表價(不含稅) | 顯示價格 | |
您的單價(不含稅) | 顯示價格 | |
PDF 格式的數(shù)據(jù)表 | 下載 | |
服務和支持 (手冊,認證,問答...) | 下載 | |
該產(chǎn)品的培訓課程 | SITRAIN – 數(shù)字化工業(yè)*** |
產(chǎn)品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品編號(市售編號) | 6AV2123-2MB03-0AX0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品說明 | SIMATIC HMI,KTP1200 基本版, 精簡面板, 按鍵式/觸摸式操作, 12" TFT 顯示屏,65536 顏色, PROFINET 接口, 可項目組態(tài)的***低版本 WinCC Basic V13/ STEP 7 Basic V13, 包含開源軟件,加熱 免費提供 參見隨附 CD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品家族 | 訂貨數(shù)據(jù)總覽 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品生命周期 (PLM) | PM300:有效產(chǎn)品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
價格數(shù)據(jù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
價格組 / 總部價格組 | SL / 237 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列表價(不含稅) | 顯示價格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
您的單價(不含稅) | 顯示價格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金屬系數(shù) | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交付信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口管制規(guī)定 | AL : N / ECCN : EAR99H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工廠生產(chǎn)時間 | 50 天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
凈重 (Kg) | 2.050 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸 | 29.60 x 39.90 x 9.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸單位的測量 | CM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)量單位 | 1 件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝數(shù)量 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他產(chǎn)品信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4034106029241 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 887621895433 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品代碼 | 85371099 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | ST80.1J | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品組 | 2262 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
組代碼 | R141 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原產(chǎn)地 | 中國 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合規(guī)開始日期: 2014.09.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品類別 | A: 問題無關,即刻重復使用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣和電子設備使用后的收回義務類別 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH Art. 33 責任信息 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分類 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
品類齊全
省心省力,一站購齊
一對一客服
選型詢價,快速響應
貨期保障
多倉直發(fā),貨期無憂
正品貨源
正品保障,誠信服務