單元名稱 | 增量編碼器輸入單元 | 型號 | NX-EC0222 | |
---|---|---|---|---|
軸數(shù) | 2通道 | 外部連接類型 | 免螺釘推入式端子塊 (12端子) |
|
I/O刷新方式 | 自由運行刷新或同步I/O刷新*1 | |||
指示燈 | ![]() |
輸入信號 | 計數(shù)器:A相、B相和Z相 外部輸入:無 |
|
輸入形式 | 電壓輸入(24 V) | |||
計數(shù)單位 | 脈沖 | |||
脈沖輸入方式 | 相位差脈沖(乘以 ×1/2/4),脈沖 + 方向輸入,或者上下脈沖輸入 | |||
計數(shù)器范圍 | -2,147,483,648~2,147,483,647脈沖 | |||
計數(shù)器功能 | ||||
計數(shù)器類型 | 環(huán)形計數(shù)器或線性計數(shù)器 | |||
計數(shù)器控制 | 門控制、計數(shù)器復(fù)位和計數(shù)器預(yù)設(shè) | |||
鎖定功能 | 2個外部輸入鎖定和1個內(nèi)部鎖定 | |||
測量 | 脈沖速率測量和脈沖周期測量 | |||
電壓輸入規(guī)格 | ||||
輸入電壓 | DC20.4~28.8V (DC24V+20%/-15%) | ON電壓 | ***小DC19.6V/***小3mA | |
輸入電流 | 4.2 mA (DC24V時,典型值) | OFF電壓 | ***大DC4.0V/***大1mA | |
***大響應(yīng)頻率 | A相和B相:單相500 kHz (相位差脈沖輸入×4:125 kHz) Z相:125 kHz | |||
內(nèi)部I/O共通處理 | PNP | |||
外部輸入規(guī)格 | ||||
輸入電壓 | --- | 電壓ON/電流ON | --- | |
輸入電流 | --- | OFF電壓/OFF電流 | --- | |
ON/OFF響應(yīng)時間 | --- | |||
內(nèi)部I/O共通處理 | --- | |||
外形尺寸 | 12 × 100 × 71 mm (寬×高×深) | 絕緣方式 | 光電耦合器隔離 | |
絕緣電阻 | 封閉式電路間20 MΩ以上(DC100V時) | 耐電壓 |
封閉式電路間AC510V, 1分鐘 |
|
I/O電源 | 從NX總線供電。 DC20.4~28.8V (DC24V+20%/-15%) |
I/O電源端子 電流容量 |
IOV:***大0.3 A/端子 IOG:***大0.3 A/端子 |
|
NX單元功耗 | 0.95 W | I/O電源電流消耗 | 無 | |
質(zhì)量 | 65 g | |||
電路布局 | 編碼器輸入 ![]() |
|||
安裝方向與限制 | 安裝方向:可在6個方向上安裝 限制:無限制。 |
|||
端子連接圖 | ![]() |
|||
故障檢測 | 無 | 保護措施 | 無 |