|
店鋪基本資料信息
|
3AC 380-480V,防護(hù)等級(jí)IP20,RFI等級(jí)A2(C3),PCB帶增強(qiáng)涂層,標(biāo)配圖形面板(LCP-102) | |||||||
產(chǎn)品型號(hào) | 一般過載額定值 | 高過載額定值 | 機(jī)架 | 訂貨 | |||
電機(jī) | 連續(xù) | 電機(jī) | 連續(xù) | 規(guī)格 | 代碼 | ||
功率 | 電流 | 功率 | 電流 | ||||
[kW] | IL [A] | [kW] | IH [A] | ||||
FC-301PK37T4E20H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | - | - | 0.37 | 1.30 | A2 | 131B0894 | |
FC-301PK55T4E20H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | - | - | 0.55 | 1.8 | A2 | 131B0910 | |
FC-301PK75T4E20H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | - | - | 0.75 | 2.4 | A2 | 131B0926 | |
FC-301P1K1T4E20H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | - | - | 1.1 | 3 | A2 | 131B0942 | |
FC-301P1K5T4E20H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | - | - | 1.5 | 4.1 | A2 | 131B0958 | |
FC-301P2K2T4E20H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | - | - | 2.2 | 5.6 | A2 | 131B0972 | |
FC-301P3K0T4E20H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | - | - | 3 | 7.2 | A2 | 131B0984 | |
FC-301P4K0T4E20H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | - | - | 4 | 10 | A2 | 131B0996 | |
FC-301P5K5T4E20H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | - | - | 5.5 | 13 | A3 | 131B1008 | |
FC-301P7K5T4E20H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | - | - | 7.5 | 16 | A3 | 131B1020 | |
FC-301P11KT4E20H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 15 | 32 | 11 | 24 | B3 | 131F5831 | |
FC-301P15KT4E20H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 18.5 | 37.5 | 15 | 32 | B3 | 131F8412 | |
FC-301P18KT4E20H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 22 | 44 | 18.5 | 37.5 | B4 | 131H5491 | |
FC-301P22KT4E20H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 30 | 61 | 22 | 44 | B4 | 131H5492 | |
FC-301P30KT4E20H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 37 | 73 | 30 | 61 | B4 | 131H5493 | |
FC-301P37KT4E20H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 45 | 90 | 37 | 73 | C3 | 131H5700 | |
FC-301P45KT4E20H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 55 | 106 | 45 | 90 | C3 | 131F5501 | |
FC-301P55KT4E20H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 75 | 147 | 55 | 106 | C4 | 131F5830 | |
FC-301P75KT4E20H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 90 | 177 | 75 | 147 | C4 | 131F5502 | |
3AC 380-480V,防護(hù)等級(jí)IP55(0.37-4kW: Z55; 5.5-75kW: E55),RFI等級(jí)A2(C3),PCB帶增強(qiáng)涂層,標(biāo)配圖形面板(LCP-102) | |||||||
產(chǎn)品型號(hào) | 一般過載額定值 | 高過載額定值 | 機(jī)架 | 訂貨 | |||
電機(jī) | 連續(xù) | 電機(jī) | 連續(xù) | 規(guī)格 | 代碼 | ||
功率 | 電流 | 功率 | 電流 | ||||
[kW] | IL [A] | [kW] | IH [A] | ||||
FC-301PK37T4Z55H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | - | - | 0.37 | 1.30 | A4 | 134F5587 | |
FC-301PK55T4Z55H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | - | - | 0.55 | 1.8 | A4 | 134F5594 | |
FC-301PK75T4Z55H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | - | - | 0.75 | 2.4 | A4 | 134F5595 | |
FC-301P1K1T4Z55H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | - | - | 1.1 | 3 | A4 | 134F5602 | |
FC-301P1K5T4Z55H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | - | - | 1.5 | 4.1 | A4 | 134F5603 | |
FC-301P2K2T4Z55H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | - | - | 2.2 | 5.6 | A4 | 134F5610 | |
FC-301P3K0T4Z55H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | - | - | 3 | 7.2 | A4 | 134F4999 | |
FC-301P4K0T4Z55H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | - | - | 4 | 10 | A4 | 134F5617 | |
FC-301P5K5T4E55H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | - | - | 5.5 | 13 | A5 | 131B3521 | |
FC-301P7K5T4E55H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | - | - | 7.5 | 16 | A5 | 131B3522 | |
FC-301P11KT4E55H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 15 | 32 | 11 | 24 | B1 | 131B3835 | |
FC-301P15KT4E55H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 18.5 | 37.5 | 15 | 32 | B1 | 131B3953 | |
FC-301P18KT4E55H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 22 | 44 | 18.5 | 37.5 | B2 | 131B4065 | |
FC-301P22KT4E55H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 30 | 61 | 22 | 44 | B2 | 131B4168 | |
FC-301P30KT4E55H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 37 | 73 | 30 | 61 | C1 | 131B6090 | |
FC-301P37KT4E55H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 45 | 90 | 37 | 73 | C1 | 131B6098 | |
FC-301P45KT4E55H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 55 | 106 | 45 | 90 | C1 | 131B6107 | |
FC-301P55KT4E55H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 75 | 147 | 55 | 106 | C2 | 131B6116 | |
FC-301P75KT4E55H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 90 | 177 | 75 | 147 | C2 | 131B6125 |
眾又(上海)實(shí)業(yè)有限公司專業(yè)銷售丹佛斯變頻器,原裝現(xiàn)貨,原廠質(zhì)保,量大優(yōu)惠,詳情致電 15601904975 咨詢。
更多詳情請(qǐng)移步至 Danfoss變頻器專營(yíng)danfoss-cn.gongboshi.com
品類齊全
省心省力,一站購(gòu)齊
一對(duì)一客服
選型詢價(jià),快速響應(yīng)
貨期保障
多倉(cāng)直發(fā),貨期無憂
正品貨源
正品保障,誠(chéng)信服務(wù)