|
店鋪基本資料信息
|
層數(shù) | 1 |
---|---|
連接量 | 3 |
額定橫截面 | 4 mm² |
顏色 | 黃綠相間 |
絕緣材料 | PA |
阻燃等級(jí),符合UL 94 | V0 |
額定浪涌電壓 | 8 kV |
污染等級(jí) | 3 |
過電壓等級(jí) | III |
絕緣材料組 | I |
***大負(fù)載電流 | 具有6 mm²導(dǎo)線橫截面,剛性 |
開口式側(cè)板 | 是 |
環(huán)境溫度(運(yùn)行) | -40 °C ... 100 °C |
擺動(dòng),寬帶噪音測(cè)試結(jié)果 | 通過測(cè)試 |
測(cè)試規(guī)范,擺動(dòng),寬帶噪音 | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
測(cè)試頻譜 | 1類,B級(jí)使用壽命測(cè)試,在車體上進(jìn)行 |
測(cè)試頻率 | f1 = 5 Hz 到 f2 = 150 Hz |
ASD等級(jí) | 0.964 (m/s2)2/Hz |
加速度 | 0.58 g |
每軸的測(cè)試周期 | 5 h |
測(cè)試方向 | X-, Y- 與 Z-軸 |
沖擊測(cè)試結(jié)果 | 通過測(cè)試 |
測(cè)試規(guī)范,沖擊測(cè)試 | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
沖擊形式 | 半弦 |
加速度 | 5g |
沖擊持續(xù)時(shí)間 | 30毫秒 |
每個(gè)方向的沖擊次數(shù) | 3 |
測(cè)試方向 | X-, Y- 與 Z-軸 (正向與負(fù)向) |
絕緣材料相對(duì)溫度指數(shù)(電氣,UL 746 B) | 130 °C |
絕緣材料的溫度指數(shù)(DIN EN 60216-1(VDE 0304-21)) | 130 °C |
低溫下的靜態(tài)絕緣材料應(yīng)用 | -60 °C |
表面可燃性NFPA 130 (ASTM E 162) | 通過 |
煙霧比光密度NFPA 130 (ASTM E 662) | 通過 |
量熱釋熱NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
煙氣毒性NFPA 130 (SMP 800C) | 通過 |
鐵路車輛的防火保護(hù) (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
鐵路車輛的防火保護(hù) (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
鐵路車輛的防火保護(hù) (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
鐵路車輛的防火保護(hù) (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
寬度 | 6.2 mm |
---|---|
端板寬度 | 2.2 mm |
長度 | 66.4 mm |
NS 35/7,5高度 | 36.5 mm |
NS 35/15高度 | 44 mm |
連接 | ***層 |
---|---|
連接方式 | 插拔式 / 插件連接 |
剝線長度 | 10 mm ... 12 mm |
連接符合標(biāo)準(zhǔn) | IEC 60947-7-1 |
剛性導(dǎo)線***小橫截面 | 0.2 mm² |
剛性導(dǎo)線***大橫截面 | 6 mm² |
***小導(dǎo)線橫截面AWG | 24 |
***大導(dǎo)線橫截面AWG | 10 |
柔性導(dǎo)線***小橫截面 | 0.2 mm² |
柔性導(dǎo)線***大橫截面 | 6 mm² |
AWG導(dǎo)線***小橫截面,柔性 | 24 |
AWG絞線***大橫截面,柔性 | 12 |
柔性導(dǎo)線橫截面,不帶絕緣套管的***小冷壓頭 | 0.25 mm² |
柔性導(dǎo)線橫截面,不帶絕緣套管的***大冷壓頭 | 4 mm² |
柔性導(dǎo)線橫截面,帶絕緣套管的***小冷壓頭 | 0.25 mm² |
柔性導(dǎo)線橫截面,帶絕緣套管的***大冷壓頭 | 4 mm² |
具有相同橫截面的兩根導(dǎo)線,柔性,帶TWIN套管,帶塑料絕緣管,***小 | 0.5 mm² |
具有相同橫截面的兩根導(dǎo)線,柔性,帶TWIN套管,帶塑料絕緣管,***大 | 1 mm² |
直接插拔式連接橫截面 | 0.5 mm² 6 mm² |
剛性導(dǎo)線***小橫截面 | 0.5 mm² |
剛性導(dǎo)線***大橫截面 | 6 mm² |
柔性導(dǎo)線橫截面,不帶絕緣套管的***小冷壓頭 | 0.5 mm² |
柔性導(dǎo)線橫截面,不帶絕緣套管的***大冷壓頭 | 4 mm² |
柔性導(dǎo)線橫截面,帶絕緣套管的***小冷壓頭 | 0.5 mm² |
柔性導(dǎo)線橫截面,帶絕緣套管的***大冷壓頭 | 4 mm² |
塞規(guī) | A4 |
品類齊全
省心省力,一站購齊
一對(duì)一客服
選型詢價(jià),快速響應(yīng)
貨期保障
多倉直發(fā),貨期無憂
正品貨源
正品保障,誠信服務(wù)