|
店鋪基本資料信息
|
上下軸采用“齒條-小齒輪機(jī)構(gòu)”和“重力平衡氣缸”。在搬運(yùn)重物時(shí)大顯神威。
可搬運(yùn)質(zhì)量有10kg和20kg兩種規(guī)格。機(jī)械手用途擴(kuò)大到重物搬運(yùn)工作。
備有在惡劣環(huán)境下也可使用的“防塵防滴型”和有利于節(jié)省空間的“吊裝型”供選擇。亦備有符合美國UL標(biāo)準(zhǔn)的“UL規(guī)格型”。
項(xiàng) 目 | 單 位 | 規(guī) 格 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主體型號(hào)(*1) | - | HM-4060* | HM-4A60* | HM-4070* | HM-4A70* | HM-4085* | HM-4A85* | HM-40A0* | HM-4AA0* | |||
軸數(shù) | - | 4 | ||||||||||
位置檢測方式 | - | **編碼器 | ||||||||||
驅(qū)動(dòng)電機(jī)、制動(dòng)器 | - | 帶全軸AC伺服電機(jī)/Z軸重力平衡氣缸/Z軸電機(jī)制動(dòng)器 | ||||||||||
機(jī)械臂全長(第1臂 + 第2臂) | mm | 600(250+350) | 700(350+350) | 850(350+500) | 1,000(500+500) | |||||||
動(dòng)作角度 及 行程 | J1(第1軸) | ° | ±165 | |||||||||
J2(第2軸) | ±143 | ±147 | ||||||||||
Z(第3軸)(*) | mm | *=1:100、*=A:150、*=2:200、*=3:300、*=4:400(*4) | ||||||||||
T(第4軸) | ° | ±360 | ||||||||||
*大可搬運(yùn)質(zhì)量 | kg | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | |||
合成*大速度(工具安裝面中心) | 機(jī)械臂前端 | mm/sec | 8,780 | 9,570 | 11,450 | 11,390 | ||||||
Z | 2,760 | |||||||||||
T | °/sec | 2,220 | 1,540 | 2,220 | 1,540 | 2,220 | 1,540 | 2,220 | 1,540 | |||
標(biāo)準(zhǔn)循環(huán)時(shí)間(*2) | sec | 約0.2秒 | 約0.3秒 | |||||||||
重復(fù)定位精度(工具安裝面中心)(*3) | J1+J2 | mm | ±0.02 | ±0.025 | ||||||||
Z | ±0.01 | |||||||||||
T | ° | ±0.005 | ||||||||||
*大壓力輸入 | N | 98(向下,1秒以下) | ||||||||||
*大容許慣性力矩(慣性) | kgm2 | 0.25 | 0.45 | 0.25 | 0.45 | 0.25 | 0.45 | 0.25 | 0.45 | |||
用戶用氣動(dòng)配管 | - | 4系統(tǒng)(φ6) | ||||||||||
用戶用信號(hào)線 | - | 24芯(近接傳感器等的信號(hào)線) | ||||||||||
空氣源 | 常用壓力 | Mpa | 0.05~0.35 | |||||||||
*大容許壓力 | 0.59 | |||||||||||
空氣傳播噪音(A加權(quán)等效連續(xù)聲壓級(jí)) | dB | 80以下 | ||||||||||
質(zhì)量 | kg | 約53~56 |
項(xiàng)目 | 單位 | 標(biāo)準(zhǔn) / U L | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主體型號(hào)(*1) | - | HM-4060* -UL |
HM-4A60* -UL |
HM-4070* -UL |
HM-4A70* -UL |
HM-4085* -UL |
HM-4A85* -UL |
HM-40A0* -UL |
HM-4AA0* -UL |
|||
軸數(shù) | - | 4 | ||||||||||
位置檢測方式 | - | **編碼器 | ||||||||||
驅(qū)動(dòng)電機(jī)、制動(dòng)器 | - | 帶全軸AC伺服電機(jī)/Z軸重力平衡氣缸/Z軸電機(jī)制動(dòng)器 | ||||||||||
機(jī)械臂全長(第1+第2) | mm | 600(250+350) | 700(350+350) | 850(350+500) | 1,000(500+500) | |||||||
動(dòng)作角度 及 行程 | J1(第1軸) | ° | ±165 | |||||||||
J2(第2軸) | ±143 | ±147 | ||||||||||
Z(第3軸)(*) | mm | *=1:100、*=A:150、*=2:200、*=3:300、*=4:400(*4) | ||||||||||
T(第4軸) | ° | ±360 | ||||||||||
*大可搬運(yùn)質(zhì)量 | kg | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | |||
合成*大速度(工具安裝面中心) | 機(jī)械臂前端 | mm/sec | 8,780 | 9,570 | 11,450 | 11,390 | ||||||
Z | 2,760 | |||||||||||
T | °/sec | 2,220 | 1,540 | 2,220 | 1,540 | 2,220 | 1,540 | 2,220 | 1,540 | |||
標(biāo)準(zhǔn)循環(huán)時(shí)間(*2) | sec | 約0.2秒 | 約0.3秒 | |||||||||
重復(fù)定位精度(工具安裝面中心)(*3) | J1+J2 | mm | ±0.02 | ±0.025 | ||||||||
Z | ±0.01 | |||||||||||
T | ° | ±0.005 | ||||||||||
*大壓力輸入 | N | 98(向下,1秒以下) | ||||||||||
*大容許慣性力矩(慣性) | kgm2 | 0.25 | 0.45 | 0.25 | 0.45 | 0.25 | 0.45 | 0.25 | 0.45 | |||
用戶用氣動(dòng)配管 | - | 4系統(tǒng)(φ6) | ||||||||||
用戶用信號(hào)線 | - | 24芯(近接傳感器等的信號(hào)線) | ||||||||||
空氣源 | 常用壓力 | Mpa | 0.05~0.35 | |||||||||
*大容許壓力 | 0.59 | |||||||||||
空氣傳播噪音(A加權(quán)等效連續(xù)聲壓級(jí)) | dB | 80以下 | ||||||||||
質(zhì)量 | kg | 約53~56 |
項(xiàng)目 | 單位 | 標(biāo)準(zhǔn) / 懸掛型 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本體形式(*1) | - | HMS-4070* | HMS-4A70* | HMS-4085* | HMS-4A85* | |||||||
軸數(shù) | - | 4 | ||||||||||
位置檢測方式 | - | **編碼器 | ||||||||||
驅(qū)動(dòng)電機(jī)、制動(dòng)器 | - | 帶全軸AC伺服電機(jī)/Z軸重力平衡氣缸/Z軸電機(jī)制動(dòng)器 | ||||||||||
機(jī)械臂全長(第1+第2) | mm | 700(350+350) | 850(350+500) | |||||||||
動(dòng)作角度 及 行程 | J1(第1軸) | ° | ±165 | |||||||||
J2(第2軸) | ±143 | ±147 | ||||||||||
Z(第3軸)(*) | mm | *=1:100、*=A:150、*=2:200、*=3:300、*=4:400(*4) | ||||||||||
T(第4軸) | ° | ±360 | ||||||||||
*大可搬運(yùn)質(zhì)量 | kg | 10 | 20 | 10 | 20 | |||||||
合成*大速度(工具安裝面中心) | 機(jī)械臂前端 | mm/sec | 9,570 | 11,450 | ||||||||
Z | 2,760 | |||||||||||
T | °/sec | 2,220 | 1,540 | 2,220 | 1,540 | |||||||
標(biāo)準(zhǔn)循環(huán)時(shí)間(*2) | sec | 約0.2秒 | 約0.3秒 | |||||||||
重復(fù)定位精度(工具安裝面中心)(*3) | J1+J2 | mm | ±0.02 | ±0.025 | ||||||||
Z | ±0.01 | |||||||||||
T | ° | ±0.005 | ||||||||||
*大壓力輸入 | N | 98(向下,1秒以下) | ||||||||||
*大容許慣性力矩(慣性) | kgm2 | 0.25 | 0.45 | 0.25 | 0.45 | |||||||
用戶用氣動(dòng)配管 | - | 4系統(tǒng)(φ6) | ||||||||||
用戶用信號(hào)線 | - | 24芯(近接傳感器等的信號(hào)線) | ||||||||||
空氣源 | 常用壓力 | Mpa | 0.05~0.35 | |||||||||
*大容許壓力 | 0.59 | |||||||||||
空氣傳播噪音(A加權(quán)等效連續(xù)聲壓級(jí)) | dB | 80以下 | ||||||||||
質(zhì)量 | kg | 約53~56 |
項(xiàng)目 | 單位 | 防塵防濺 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主體型號(hào)(*1) | - | HM-4060* -W |
HM-4A60* -W |
HM-4070*
-W
|
HM-4A70* -W |
HM-4085*
-W
|
HM-4A85*
-W
|
HM-40A0* -W |
HM-4AA0* -W |
|||
軸數(shù) | - | 4 | ||||||||||
位置檢測方式 | - | **編碼器 | ||||||||||
驅(qū)動(dòng)電機(jī)、制動(dòng)器 | - | 帶全軸AC伺服電機(jī)/Z軸重力平衡氣缸/Z軸電機(jī)制動(dòng)器 | ||||||||||
機(jī)械臂全長(第1+第2) | mm | 600(250+350) | 700(350+350) | 850(350+500) | 1,000(500+500) | |||||||
動(dòng)作角度 及 行程 | J1(第1軸) | ° | ±165 | |||||||||
J2(第2軸) | ±140 | ±146 | ±147 | |||||||||
Z(第3軸)(*) | mm | *=1:100、*=A:150、*=2:200、*=3:300、*=4:400(*4) | ||||||||||
T(第4軸) | ° | ±360 | ||||||||||
*大可搬運(yùn)質(zhì)量 | kg | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | |||
合成*大速度(工具安裝面中心) | 機(jī)械臂前端 | mm/sec | 8,780 | 9,570 | 11,450 | 11,390 | ||||||
Z | 1,322 | |||||||||||
T | °/sec | 2,220 | 1,540 | 2,220 | 1,540 | 2,220 | 1,540 | 2,220 | 1,540 | |||
標(biāo)準(zhǔn)循環(huán)時(shí)間(*2) | sec | 約0.2秒 | 約0.3秒 | |||||||||
重復(fù)定位精度(工具安裝面中心)(*3) | J1+J2 | mm | ±0.02 | ±0.025 | ||||||||
Z | ±0.01 | |||||||||||
T | ° | ±0.005 | ||||||||||
*大壓力輸入 | N | 98(向下,1秒以下) | ||||||||||
*大容許慣性力矩(慣性) | kgm2 | 0.25 | 0.45 | 0.25 | 0.45 | 0.25 | 0.45 | 0.25 | 0.45 | |||
用戶用氣動(dòng)配管 | - | 4系統(tǒng)(φ6) | ||||||||||
用戶用信號(hào)線 | - | 24芯(近接傳感器等的信號(hào)線) | ||||||||||
空氣源 | 常用壓力 | Mpa | 0.05~0.35 | |||||||||
*大容許壓力 | 0.59 | |||||||||||
空氣傳播噪音(A加權(quán)等效連續(xù)聲壓級(jí)) | dB | 80以下 | ||||||||||
保護(hù)等級(jí) | - | 防塵防濺型:IP65(選項(xiàng)) | ||||||||||
質(zhì)量 | kg | 約53~56 |
項(xiàng)目 | 單位 | 防塵防濺型 / 懸掛型 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主體型號(hào)(*1) | - | HMS-4070* -W |
HMS-4A70* -W |
HMS-4085* -W |
MS-4A85* -W |
|||||||
軸數(shù) | - | 4 | ||||||||||
位置檢測方式 | - | **編碼器 | ||||||||||
驅(qū)動(dòng)電機(jī)、制動(dòng)器 | - | 帶全軸AC伺服電機(jī)/Z軸重力平衡氣缸/Z軸電機(jī)制動(dòng)器 | ||||||||||
機(jī)械臂全長(第1+第2) | mm | 700(350+350) | 850(350+500) | |||||||||
動(dòng)作角度 及 行程 | J1(第1軸) | ° | ±165 | |||||||||
J2(第2軸) | ±142 | |||||||||||
Z(第3軸)(*) | mm | *=1:100、*=A:150、*=2:200、*=3:300、*=4:400(*4) | ||||||||||
T(第4軸) | ° | ±360 | ||||||||||
*大可搬運(yùn)質(zhì)量 | kg | 10 | 20 | 10 | 20 | |||||||
合成*大速度(工具安裝面中心) | 機(jī)械臂前端 | mm/sec | 9,570 | 11,450 | ||||||||
Z | 1,322 | |||||||||||
T | °/sec | 2,220 | 1,540 | 2,220 | 1,540 | |||||||
標(biāo)準(zhǔn)循環(huán)時(shí)間(*2) | sec | 約0.2秒 | 約0.3秒 | |||||||||
重復(fù)定位精度(工具安裝面中心)(*3) | J1+J2 | mm | ±0.02 | ±0.025 | ||||||||
Z | ±0.01 | |||||||||||
T | ° | ±0.005 | ||||||||||
*大壓力輸入 | N | 98(向下,1秒以下) | ||||||||||
*大容許慣性力矩(慣性) | kgm2 | 0.25 | 0.45 | 0.25 | 0.45 | |||||||
用戶用氣動(dòng)配管 | - | 4系統(tǒng)(φ6) | ||||||||||
用戶用信號(hào)線 | - | 24芯(近接傳感器等的信號(hào)線) | ||||||||||
空氣源 | 常用壓力 | Mpa | 0.05~0.35 | |||||||||
*大容許壓力 | 0.59 | |||||||||||
空氣傳播噪音(A加權(quán)等效連續(xù)聲壓級(jí)) | dB | 80以下 | ||||||||||
保護(hù)等級(jí) | - | 防塵防濺型:IP65(選項(xiàng)) | ||||||||||
質(zhì)量 | kg | 約53~56 |
品類齊全
省心省力,一站購齊
一對一客服
選型詢價(jià),快速響應(yīng)
貨期保障
多倉直發(fā),貨期無憂
正品貨源
正品保障,誠信服務(wù)