SINAMICS V90 輸入電壓:380-480 V 3 A - 15 %/+ 10 % 13.8 A 45-66 Hz 輸出電壓:0 – 輸出 11.0 A 0-330 Hz 電機(jī):3.5 kW 防護(hù)等級(jí):IP20 尺寸 C, 140x260x240(寬x高x深)
列表價(jià)(不含稅) | 顯示價(jià)格 | |
您的單價(jià)(不含稅) | 顯示價(jià)格 | |
PDF 格式的數(shù)據(jù)表 | 下載 | |
服務(wù)和支持 (手冊(cè),認(rèn)證,問(wèn)答...) | 下載 |
產(chǎn)品 | |
商品編號(hào)(市售編號(hào)) | 6SL3210-5FE13-5UA0 |
產(chǎn)品說(shuō)明 | SINAMICS V90 輸入電壓:380-480 V 3 A - 15 %/+ 10 % 13.8 A 45-66 Hz 輸出電壓:0 – 輸出 11.0 A 0-330 Hz 電機(jī):3.5 kW 防護(hù)等級(jí):IP20 尺寸 C, 140x260x240(寬x高x深) |
產(chǎn)品家族 | SINAMICS V90 基本型伺服變頻器 |
產(chǎn)品生命周期 (PLM) | PM300:有效產(chǎn)品 |
價(jià)格數(shù)據(jù) | |
價(jià)格組 / 總部?jī)r(jià)格組 | KY / DMS |
列表價(jià)(不含稅) | 顯示價(jià)格 |
您的單價(jià)(不含稅) | 顯示價(jià)格 |
金屬系數(shù) | 無(wú) |
交付信息 | |
出口管制規(guī)定 | AL : N / ECCN : EAR99H |
工廠生產(chǎn)時(shí)間 | 5 天 |
凈重 (Kg) | 5.84 Kg |
產(chǎn)品尺寸 (W x L X H) | 未提供 |
包裝尺寸 | 189.00 x 331.00 x 287.00 |
包裝尺寸單位的測(cè)量 | MM |
數(shù)量單位 | 1 件 |
包裝數(shù)量 | 1 |
其他產(chǎn)品信息 | |
EAN | 4042948674406 |
UPC | 887621446093 |
商品代碼 | 8504409990 |
LKZ_FDB/ CatalogID | SINAMICS V90 |
產(chǎn)品組 | 3506 |
原產(chǎn)國(guó) | 中國(guó) |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合規(guī)開(kāi)始日期: 2010.07.05 |
產(chǎn)品類別 | A: 問(wèn)題無(wú)關(guān),即刻重復(fù)使用 |
電氣和電子設(shè)備使用后的收回義務(wù)類別 | - |