|
店鋪基本資料信息
|
KR 60-3 F | KR 60 L45-3 C | KR 60 L45-3 | KR 60 L45-3 F | KR 60 L45 HA-C | KR 60 L45 HA | KR 60-4 KS-F | KR 60 L30-4 KS | KR 60 L30-4 KS-F | KR 60 L45-4 KS | KR 60 L45-4 KS-F | KR 60-3 | KR 60 L30-3 F | KR 60 L45-3 C-F | KR 60 L30-3 | KR 60-3 C | KR 60 L30 HA-C | KR 60 L30 HA | KR 60-4 KS | KR 60 L30-3 C | KR 60 L30-3 C-F | KR 60 L16-2 KS | KR 60-3 C-F | KR 60 HA | KR 60 HA-C | |
類別 | 中等負荷 (30-60 kg) | 中等負荷 (30-60 kg) | 中等負荷 (30-60 kg) | 中等負荷 (30-60 kg) | 中等負荷 (30-60 kg) | 中等負荷 (30-60 kg) | 中等負荷 (30-60 kg) | 中等負荷 (30-60 kg) | 中等負荷 (30-60 kg) | 中等負荷 (30-60 kg) | 中等負荷 (30-60 kg) | 中等負荷 (30-60 kg) | 中等負荷 (30-60 kg) | 中等負荷 (30-60 kg) | 中等負荷 (30-60 kg) | 中等負荷 (30-60 kg) | 中等負荷 (30-60 kg) | 中等負荷 (30-60 kg) | 中等負荷 (30-60 kg) | 中等負荷 (30-60 kg) | 中等負荷 (30-60 kg) | 中等負荷 (30-60 kg) | 中等負荷 (30-60 kg) | 中等負荷 (30-60 kg) | 中等負荷 (30-60 kg) |
結構類型 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 下探機器人 | 下探機器人 | 下探機器人 | 下探機器人 | 下探機器人 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 下探機器人 | 標準 | 標準 | 下探機器人 | 標準 | 標準 | 標準 |
擴展1 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 |
擴展2 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 |
執(zhí)行環(huán)境 | 鑄造 | 標準 | 標準 | 鑄造 | 標準 | 標準 | 鑄造 | 標準 | 鑄造 | 標準 | 鑄造 | 標準 | 鑄造 | 鑄造 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 鑄造 | 標準 | 鑄造 | 標準 | 標準 |
環(huán)境擴展版 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 |
總負荷 | |||||||||||||||||||||||||
有效載荷 | 60 公斤 | 45 公斤 | 45 公斤 | 45 公斤 | 45 公斤 | 45 公斤 | 60 公斤 | 30 公斤 | 30 公斤 | 45 公斤 | 45 公斤 | 60 公斤 | 30 公斤 | 45 公斤 | 30 公斤 | 60 公斤 | 30 公斤 | 30 公斤 | 60 公斤 | 30 公斤 | 30 公斤 | 16 公斤 | 60 公斤 | 60 公斤 | 60 公斤 |
總負荷 | 95 公斤 | 80 公斤 | 80 公斤 | 80 公斤 | 80 公斤 | 80 公斤 | 95 公斤 | 65 公斤 | 65 公斤 | 80 公斤 | 80 公斤 | 95 公斤 | 65 公斤 | 80 公斤 | 65 公斤 | - | 65 公斤 | 65 公斤 | 95 公斤 | 65 公斤 | 65 公斤 | - | 95 公斤 | 95 公斤 | 95 公斤 |
可達距離 | 2033 毫米 | 2230 毫米 | 2230 毫米 | 2230 毫米 | 2230 毫米 | 2230 毫米 | 2233 毫米 | 2628 毫米 | 2628 毫米 | 2430 毫米 | 2430 毫米 | 2033 毫米 | 2429 毫米 | 2230 毫米 | 2429 毫米 | 2033 毫米 | 2429 毫米 | 2429 毫米 | 2233 毫米 | 2429 毫米 | 2429 毫米 | 2952 毫米 | 2033 毫米 | 2033 毫米 | 2033 毫米 |
控制軸數(shù) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
位置重復度 (ISO 9283) | ±0.06 毫米 | ±0.06 毫米 | ±0.06 毫米 | ±0.06 毫米 | ±0.05 毫米 | ±0.05 毫米 | ±0.06 毫米 | ±0.06 毫米 | ±0.06 毫米 | ±0.06 毫米 | ±0.06 毫米 | ±0.06 毫米 | ±0.06 毫米 | ±0.06 毫米 | ±0.06 毫米 | ±0.06 毫米 | ±0.05 毫米 | ±0.05 毫米 | ±0.06 毫米 | ±0.06 毫米 | ±0.06 毫米 | ±0.06 毫米 | ±0.06 毫米 | ±0.05 毫米 | ±0.05 毫米 |
重量 | 665 公斤 | 671 公斤 | 671 公斤 | 671 公斤 | 671 公斤 | 671 公斤 | 600 公斤 | 615 公斤 | 615 公斤 | 610 公斤 | 610 公斤 | 665 公斤 | 679 公斤 | 671 公斤 | 679 公斤 | 665 公斤 | 679 公斤 | 679 公斤 | 600 公斤 | 679 公斤 | 679 公斤 | 650 公斤 | 665 公斤 | 665 公斤 | 665 公斤 |
安裝位置 | 地板 | 天花板 | 地板 | 地板 | 天花板 | 地板 | 地板 | 地板 | 地板 | 地板 | 地板 | 地板 | 地板 | 天花板 | 地板 | 天花板 | 天花板 | 地板 | 地板 | 天花板 | 天花板 | 地板 | 天花板 | 地板 | 天花板 |
環(huán)境溫度 | 10 °C to + 55 °C | 10 °C to + 55 °C | 10 °C to + 55 °C | 10 °C to + 55 °C | 10 °C to + 55 °C | 10 °C to + 55 °C | 10 °C to + 55 °C | 10 °C to + 55 °C | 10 °C to + 55 °C | 10 °C to + 55 °C | 10 °C to + 55 °C | 10 °C to + 55 °C | 10 °C to + 55 °C | 10 °C to + 55 °C | 10 °C to + 55 °C | 10 °C to + 55 °C | 10 °C to + 55 °C | 10 °C to + 55 °C | 10 °C to + 55 °C | 10 °C to + 55 °C | 10 °C to + 55 °C | 10 °C to + 55 °C | 10 °C to + 55 °C | 10 °C to + 55 °C | 10 °C to + 55 °C |
控制器 | KR C4 | KR C4 | KR C4 | KR C4 | KR C4 | KR C4 | KR C4 | KR C4 | KR C4 | KR C4 | KR C4 | KR C4 | KR C4 | KR C4 | KR C4 | KR C4 | KR C4 | KR C4 | KR C4 | KR C4 | KR C4 | KR C4 | KR C4 | KR C4 | KR C4 |
保護 | |||||||||||||||||||||||||
保護 | IP 64 | IP 64 | IP 64 | IP 64 | IP 64 | IP 64 | IP 54 | IP 64 | IP 64 | IP 64 | IP 64 | IP 64 | IP 64 | IP 64 | IP 64 | IP 64 | IP 64 | IP 64 | IP 64 | IP 64 | IP 64 | IP 64 | IP 64 | IP 64 | IP 64 |
品類齊全
省心省力,一站購齊
一對一客服
選型詢價,快速響應
貨期保障
多倉直發(fā),貨期無憂
正品貨源
正品保障,誠信服務