|
店鋪基本資料信息
|
小型斷路器 230/400V 6kA,1 極,C,2A | |||||||||||
版本 | |||||||||||
產品品牌名稱 | SENTRON | ||||||||||
產品名稱 | 斷路器 | ||||||||||
一般技術數據 | |||||||||||
極數 | 1 | ||||||||||
極數 / 備注 | 1P | ||||||||||
脫扣特性級別 | C | ||||||||||
斷路器 / 基礎類型 | 5SY6CC | ||||||||||
機械式使用壽命(轉換周期) / 典型 | 20 000 | ||||||||||
過壓類別 | 3 | ||||||||||
電壓 | |||||||||||
電壓類型 | AC | ||||||||||
絕緣電壓 | |||||||||||
● 單相位運行時 / AC 時 / 測定值 | 250 V | ||||||||||
● 多相位運行時 / AC 時 / 測定值 | 440 V | ||||||||||
電源電壓 | |||||||||||
供電電壓 / AC 時 / 測定值 | 230 V | ||||||||||
供電電壓頻率 | |||||||||||
● 測定值 | 50/60 Hz | ||||||||||
防護等級 | |||||||||||
防護等級 IP | IP20,帶連接導線 | ||||||||||
能源限制等級 | 3 | ||||||||||
交換容量 | |||||||||||
電流通斷能力 | |||||||||||
● 根據 EN 60898 / 測定值 | 6 kA | ||||||||||
耗散 | |||||||||||
損耗功率 [W] / 電流測定值時 / AC 時 / 在熱運行狀態(tài)中 / 每個電極 | 1.3 W | ||||||||||
電力 | |||||||||||
額定電流In / IEC,DIN / VDE / 在40 Cel時 | 1.88 A | ||||||||||
電流 / AC 時 / 測定值 | 2 A | ||||||||||
使用的適宜性 | 機械制造/工業(yè) | ||||||||||
產品詳細信息 | |||||||||||
產品裝備 / 防接觸保護 | 是的 | ||||||||||
產品組件 | |||||||||||
● 上方組合端子 | 是的 | ||||||||||
● 下方組合端子 | 是的 | ||||||||||
產品特點 | |||||||||||
● 符合 EN 60204-1 的主開關特點 | 不 | ||||||||||
● 無鹵素 | 是的 | ||||||||||
● 可密封 | 是的 | ||||||||||
● 不含硅 | 是的 | ||||||||||
產品擴展 / 可安裝 / 輔助裝置 | 是的 | ||||||||||
產品功能 | |||||||||||
產品功能 / 可一同切斷的中性線 | 不 | ||||||||||
短路 | |||||||||||
短路電流 (Icn) 分斷能力 | |||||||||||
● AC 時 / 根據 UL 1077 和 CSA C22.2 235 號 | 5 kA | ||||||||||
● DC 時 / 根據 EN 60898-2 | 10 kA | ||||||||||
數 | |||||||||||
測試循環(huán)數量 / 適用于環(huán)境檢測 / 根據 IEC 60068-2-30 | 28 | ||||||||||
連接 | |||||||||||
可連接的導線截面 / 多芯線 | |||||||||||
0.75 mm² | |||||||||||
● 范圍 | 35 mm² | ||||||||||
可連接的導線截面 / 單芯線的 | |||||||||||
0.75 mm² | |||||||||||
● 范圍 | 35 mm² | ||||||||||
擰緊轉矩 [lbf·in] / 螺栓連接時 | |||||||||||
22 lbf·in | |||||||||||
● 范圍 | 26 lbf·in | ||||||||||
擰緊扭矩 / 螺栓連接時 | |||||||||||
2.5 N·m | |||||||||||
● 范圍 | 3 N·m | ||||||||||
位置 / 電源連接電纜 | 任意 | ||||||||||
機械設計 | |||||||||||
高度 | 90 mm | ||||||||||
寬度 | 18 mm | ||||||||||
深度 | 76 mm | ||||||||||
裝入位置 | 任意的 | ||||||||||
安裝深度 | 70 mm | ||||||||||
寬度分配單元的數量 | 1 | ||||||||||
緊固類型 | 快速緊固系統(tǒng) | ||||||||||
凈重 | 140 g | ||||||||||
環(huán)境條件 | |||||||||||
污染程度 | 3 | ||||||||||
環(huán)境溫度影響 | 濕度 95% | ||||||||||
抗震強度 / 符合 IEC 60068-2-6 | 25 至 150Hz 時 50m/s² 和 35Hz 時 60m/s² (4sec) | ||||||||||
環(huán)境溫度 | |||||||||||
-25 °C | |||||||||||
● 范圍 | 55 °C | ||||||||||
-40 °C | |||||||||||
● 存放期間 / 范圍 | 75 °C | ||||||||||
證書 | |||||||||||
參考標示 / 符合 DIN EN 61346-2 | F | ||||||||||
|
品類齊全
省心省力,一站購齊
一對一客服
選型詢價,快速響應
貨期保障
多倉直發(fā),貨期無憂
正品貨源
正品保障,誠信服務