|
店鋪基本資料信息
|
22MM PLASTIC ROUND COMPLETE UNIT COMBINATION: PUSHBUTTON WITH FLAT BUTTON SCREW TERMINAL, 1NO+1NC WITH HOLDER BLACK | ||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品的規(guī)格 | 圓形整套設(shè)備 | |||||||||||||||||||||||||
箱體 | ||||||||||||||||||||||||||
形狀 外殼前部的 | 圓形的 | |||||||||||||||||||||||||
材料 外殼的 | 塑料 | |||||||||||||||||||||||||
指令位置數(shù)目 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
操作裝置 | ||||||||||||||||||||||||||
操作元件的結(jié)構(gòu)形式 | 按鈕 | |||||||||||||||||||||||||
工作原理 操縱元件的 | 彈簧復(fù)位型 | |||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品擴(kuò)展 可選 發(fā)光元件 | 不 | |||||||||||||||||||||||||
顏色 | ||||||||||||||||||||||||||
● 操縱元件的 | 黑色的 | |||||||||||||||||||||||||
材料 操縱元件的 | 塑料 | |||||||||||||||||||||||||
形狀 操縱元件的 | 平頭型按鈕 | |||||||||||||||||||||||||
解鎖方式 | 無(wú) | |||||||||||||||||||||||||
換檔位置的數(shù)目 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
前環(huán) | ||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品組件 正面固定環(huán) | 是的 | |||||||||||||||||||||||||
前置墊圈規(guī)格 | 標(biāo)準(zhǔn) | |||||||||||||||||||||||||
材料 正面固定環(huán)的 | 塑料 | |||||||||||||||||||||||||
顏色 正面固定環(huán)的 | 黑色 | |||||||||||||||||||||||||
支架 | ||||||||||||||||||||||||||
材料 支架 | 塑料 | |||||||||||||||||||||||||
開(kāi)關(guān)元件/ 燈座 | ||||||||||||||||||||||||||
燈座數(shù)量 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
開(kāi)關(guān)元件數(shù)量 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
綜合技術(shù)數(shù)據(jù) | ||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品功能 | ||||||||||||||||||||||||||
● 強(qiáng)行開(kāi)啟 | 是的 | |||||||||||||||||||||||||
● 急停功能 | 不 | |||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品組件 | ||||||||||||||||||||||||||
● 發(fā)光元件 | 不 | |||||||||||||||||||||||||
電壓類(lèi)型 | ||||||||||||||||||||||||||
● 工作電壓 | AC/DC | |||||||||||||||||||||||||
防護(hù)等級(jí) IP | IP66 | |||||||||||||||||||||||||
抗震強(qiáng)度 | ||||||||||||||||||||||||||
● 符合 IEC 60068-2-6 | 20 ... 200 Hz: 5g | |||||||||||||||||||||||||
開(kāi)關(guān)頻率 *大值 | 1 000 1/h | |||||||||||||||||||||||||
機(jī)械式使用壽命(轉(zhuǎn)換周期) | ||||||||||||||||||||||||||
● 典型 | 10 000 000 | |||||||||||||||||||||||||
參考標(biāo)示 | ||||||||||||||||||||||||||
● 符合 DIN 40719(根據(jù) IEC 204-2 增補(bǔ)) 符合 IEC 750 | S | |||||||||||||||||||||||||
● 符合 DIN EN 61346-2 | S | |||||||||||||||||||||||||
● 符合 DIN EN 81346-2 | S | |||||||||||||||||||||||||
工作電壓 | ||||||||||||||||||||||||||
● 測(cè)定值 | 5 ... 400 V | |||||||||||||||||||||||||
輔助電路 | ||||||||||||||||||||||||||
常閉觸點(diǎn)數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||||||
● 用于輔助觸點(diǎn) | 1 | |||||||||||||||||||||||||
常開(kāi)觸點(diǎn)數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||||||
● 用于輔助觸點(diǎn) | 1 | |||||||||||||||||||||||||
轉(zhuǎn)換器數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||||||
● 用于輔助觸點(diǎn) | 0 | |||||||||||||||||||||||||
工作電流 AC-12 時(shí) | ||||||||||||||||||||||||||
● 24 V 時(shí) 測(cè)定值 | 10 A | |||||||||||||||||||||||||
● 48 V 時(shí) 測(cè)定值 | 10 A | |||||||||||||||||||||||||
● 110 V時(shí) 測(cè)定值 | 10 A | |||||||||||||||||||||||||
● 230 V時(shí) 測(cè)定值 | 10 A | |||||||||||||||||||||||||
● 400 V 時(shí) 測(cè)定值 | 10 A | |||||||||||||||||||||||||
工作電流 | ||||||||||||||||||||||||||
● AC-15 時(shí) 24 V 時(shí) 測(cè)定值 | 6 A | |||||||||||||||||||||||||
● AC-15 時(shí) 48 V 時(shí) 測(cè)定值 | 6 A | |||||||||||||||||||||||||
● AC-15 時(shí) 110 V時(shí) 測(cè)定值 | 6 A | |||||||||||||||||||||||||
● AC-15 時(shí) 230 V時(shí) 測(cè)定值 | 6 A | |||||||||||||||||||||||||
● AC-15 時(shí) 400 V 時(shí) 測(cè)定值 | 3 A | |||||||||||||||||||||||||
工作電流 DC-12 時(shí) | ||||||||||||||||||||||||||
● 24 V 時(shí) 測(cè)定值 | 10 A | |||||||||||||||||||||||||
● 48 V 時(shí) 測(cè)定值 | 5 A | |||||||||||||||||||||||||
● 110 V時(shí) 測(cè)定值 | 2.5 A | |||||||||||||||||||||||||
● 230 V時(shí) 測(cè)定值 | 1 A | |||||||||||||||||||||||||
工作電流 DC-13 時(shí) | ||||||||||||||||||||||||||
● 24 V 時(shí) 測(cè)定值 | 3 A | |||||||||||||||||||||||||
● 48 V 時(shí) 測(cè)定值 | 1.5 A | |||||||||||||||||||||||||
● 110 V時(shí) 測(cè)定值 | 0.7 A | |||||||||||||||||||||||||
● 230 V時(shí) 測(cè)定值 | 0.3 A | |||||||||||||||||||||||||
接口/接線端子 | ||||||||||||||||||||||||||
電氣連接規(guī)格 | 螺栓連接 | |||||||||||||||||||||||||
擰緊扭矩 支架中的螺栓 | 1 ... 1.2 N·m | |||||||||||||||||||||||||
環(huán)境條件 | ||||||||||||||||||||||||||
環(huán)境溫度 | ||||||||||||||||||||||||||
● 運(yùn)行期間 | -25 ... +70 °C | |||||||||||||||||||||||||
● 存放期間 | -40 ... +80 °C | |||||||||||||||||||||||||
氣候級(jí) 運(yùn)行期間 符合 IEC 60721 | 3K6 | |||||||||||||||||||||||||
裝入/固定/外廓尺寸 | ||||||||||||||||||||||||||
緊固類(lèi)型 | 正面固定 | |||||||||||||||||||||||||
形狀 安裝配件的開(kāi)口的 | 圓形的 | |||||||||||||||||||||||||
裝入直徑 | 22 mm | |||||||||||||||||||||||||
安裝高度 | 8 mm | |||||||||||||||||||||||||
安裝寬度 | 28.5 mm | |||||||||||||||||||||||||
安裝深度 | 63 mm | |||||||||||||||||||||||||
附件 | ||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品組件 3 個(gè)開(kāi)關(guān)元件的支柱 | 不 | |||||||||||||||||||||||||
正樹(shù)/批準(zhǔn): | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
更多信息 | ||||||||||||||||||||||||||
Information- and Downloadcenter (產(chǎn)品目錄,產(chǎn)品介紹冊(cè),...)
|
||||||||||||||||||||||||||
Industry Mall (網(wǎng)上訂購(gòu)系統(tǒng))
|
||||||||||||||||||||||||||
Cax 在線發(fā)生器
|
||||||||||||||||||||||||||
Service&Support (用戶(hù)手冊(cè),操作說(shuō)明書(shū),認(rèn)證證書(shū),特性曲線,常見(jiàn)問(wèn)題,...)
|
||||||||||||||||||||||||||
圖片數(shù)據(jù)庫(kù) (產(chǎn)品照片, 2D比例圖, 3D模型, 設(shè)備電路圖, EPLAN Makros, …)
|
||||||||||||||||||||||||||
品類(lèi)齊全
省心省力,一站購(gòu)齊
一對(duì)一客服
選型詢(xún)價(jià),快速響應(yīng)
貨期保障
多倉(cāng)直發(fā),貨期無(wú)憂(yōu)
正品貨源
正品保障,誠(chéng)信服務(wù)