|
店鋪基本資料信息
|
1.5KTL 2KTL 2.5KTL | |||||
輸入數(shù)據(jù) | |||||
*大直流輸入功率 1650W 2200W 2750W | |||||
*大功率跟蹤電壓范圍 120V~550V | |||||
*大直流輸入電壓 550V | |||||
*大直流輸入電流 15.5A | |||||
推薦MPP工作電壓 400V | |||||
MPP跟蹤數(shù)量/每路可接入組串?dāng)?shù) 1/1 | |||||
輸出數(shù)據(jù) | |||||
額定輸出功率 1500W 2000W 2500W | |||||
*大交流輸出功率 1.65KVA 2.2KVA 2.75KVA | |||||
*大交流輸出電流 8.5A 11.2A 13A | |||||
額定電網(wǎng)電壓 230Vac | |||||
電網(wǎng)電壓范圍 180Vac~260Vac | |||||
額定電網(wǎng)頻率 50Hz/60Hz | |||||
電網(wǎng)頻率范圍 47Hz~51.5Hz/57Hz~61.5Hz | |||||
THD <3%(額定功率下) | |||||
功率因數(shù) >0.99(額定功率下) | |||||
直流電流分量 <0.5%(額定功率下) | |||||
系統(tǒng)數(shù)據(jù) | |||||
*大效率 97% | |||||
歐洲效率 96.2% | |||||
濕度范圍 0~95%,無冷凝 | |||||
冷卻方式 自然冷卻 | |||||
使用溫度范圍 -25°c~+60°c | |||||
夜間損耗 <2W | |||||
允許*高海拔 2000米 | |||||
機(jī)械數(shù)據(jù) | |||||
尺寸(寬x高x深) 358x350x160mm | |||||
重量 16kg | |||||
防護(hù)等級(jí) IP65(室外) | |||||
顯示與通訊 | |||||
通信接口 RS485/CAN bus | |||||
人機(jī)交互界面 2行LCD顯示、兩個(gè)LED指示燈、聲控開關(guān) | |||||
符合標(biāo)準(zhǔn) | |||||
并網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn) VDE0126-1-1 AS4777.2/3 | |||||
安裝標(biāo)準(zhǔn) IEC62109-1/2 EN50178 | |||||
電磁兼容 IEC 61000-6-1/3 |
品類齊全
省心省力,一站購齊
一對(duì)一客服
選型詢價(jià),快速響應(yīng)
貨期保障
多倉直發(fā),貨期無憂
正品貨源
正品保障,誠信服務(wù)