|
店鋪基本資料信息
|
主要特性 | Dimensions Drawings |Connections and Schema | | ||||
主要信息 | ||||
隱藏 | ||||
產(chǎn)品系列 | OsiSense XCC | |||
編碼器類型 | 增量型編碼器 | |||
編碼器名稱 | XCC | |||
應(yīng)用領(lǐng)域 | - | |||
直徑 | 58 mm | |||
軸直徑 | 6 mm | |||
軸式 | 實心軸 | |||
分辨率 | 100 點 | |||
輸出類型 | 類型 X | |||
輸出級類型 | 驅(qū)動器 5V, RS422 | |||
電氣連接 | 1 針型接頭 M23 徑向 12 針 | |||
額定電源電壓 [Us] | 4.75...30 V DC | |||
機柜材料 | Zamak | |||
軸公差 | G7 | |||
殘波 | 0...500 mV | |||
*大分辨速度 | 9000 rpm | |||
軸轉(zhuǎn)動慣量 | 10 g.cm² | |||
轉(zhuǎn)矩值 | 0.004 N.m | |||
*大負載 | 10 daN 放射狀 | |||
5 daN 軸向 | ||||
輸出頻率 | 300 kHz | |||
通道數(shù)量 | 3 | |||
電流消耗 | 0...75 mA (無負荷) | |||
保護類型 | 逆相保護 | |||
短路保護 | ||||
*大輸出電流 | 40 mA | |||
輸出等級 | Low level: 0.5 V maximum (20 mA) | |||
High level: 4.5 V minimum (20 mA) | ||||
浪涌耐受 | 1 kV, 級別 2 符合 IEC 61000-4-5 | |||
基座材料 | 鋁 | |||
軸的材料 | 不銹鋼 | |||
球軸承類型 | 6000ZZ1 | |||
產(chǎn)品重量 | 0.495 kg | |||
隱藏 | ||||
標識 | CE | |||
運行溫度 | -30...100 °C | |||
貯存環(huán)境溫度 | -30...85 °C | |||
IP 保護等級 | IP65 符合 IEC 60529 | |||
抗振動 | 10 gn (f = 55...2000 Hz) 符合 IEC 60068-2-6 | |||
抗沖擊 | 30 gn 適用11 ms 符合 IEC 60068-2-27 | |||
抗靜電放電 | 8 kV (空氣放電) 級別 3 符合 IEC 61000-4-2 | |||
4 kV (接觸放電) 級別 3 符合 IEC 61000-4-2 | ||||
抗電磁域 | 10 V/m 級別 3 符合 IEC 61000-4-3 | |||
抗瞬時脈沖能力 | 1 kV (信號端口) 級別 3 符合 IEC 61000-4-4 | |||
2 kV (電源端口) 級別 3 符合 IEC 61000-4-4 | ||||
隱藏 | ||||
產(chǎn)品類型 | 非綠色產(chǎn)品認證標志 (Green Premium) 產(chǎn)品 | |||
RoHS法規(guī)(日期代碼:YYWW) | 符合 自從 2007年第01周 - Schneider Electric declaration of conformity | |||
REACh法規(guī) | 有毒有害物質(zhì)含量均在REACH規(guī)定的限量要求以下 | |||
隱藏 | ||||
階段 | 18 個月 |
品類齊全
省心省力,一站購齊
一對一客服
選型詢價,快速響應(yīng)
貨期保障
多倉直發(fā),貨期無憂
正品貨源
正品保障,誠信服務(wù)