|
店鋪基本資料信息
|
本體規(guī)格
機(jī)器人型號(hào) | SRA100HS-01 | SRA100HB-01 | |
---|---|---|---|
結(jié)構(gòu) | 關(guān)節(jié)形 | ||
關(guān)節(jié)數(shù) | 6 | ||
驅(qū)動(dòng)方式 | AC伺服方式 | ||
*大動(dòng)作 范圍 |
第1軸 | ±3.14rad (±180°) | |
第2軸 | -2.09 ~ +1.05rad (-120°~ +60°) |
-2.09 ~ +1.05rad (-120°~ +60°) |
|
第3軸 | -2.18 ~ +1.57rad (-125°~ +60°) |
-2.64 ~ +1.57rad (-151°~ +90°) |
|
第4軸 | ±3.66rad (±210°) | ||
第5軸 | ±2.18rad (±125°) | ||
第6軸 | ±3.66rad (±210°) | ||
*大速度 | 第1軸 | 2.37rad/s (136°/s) | |
第2軸 | 2.00rad/s (115°/s) | ||
第3軸 | 2.79rad/s (160°/s) | ||
第4軸 | 3.66rad/s (210°/s) | 3.93rad/s (225°/s) | |
第5軸 | 3.05rad/s (175°/s) | ||
第6軸 | 5.41rad/s (310°/s) | 5.50rad/s (315°/s) | |
可搬質(zhì)量 | 手腕部 | 100kg | |
第1機(jī)械臂 ※1 | 20kg | ||
手腕容許 靜負(fù)荷扭矩 |
第4軸 | 830N·m | 650N·m |
第5軸 | 830N·m | 650N·m | |
第6軸 | 441N·m | 315N·m | |
手腕容許 *大慣性 力矩 ※2 |
第4軸 | 85kg·m2 | |
第5軸 | 85kg·m2 | ||
第6軸 | 45kg·m2 | ||
位置反復(fù)精度 ※3 | ±0.1mm | ||
設(shè)置方法 | 地面安裝 | ||
設(shè)置條件 |
周?chē)鷾囟?: 0~45°C ※4 |
||
噪音級(jí)別 ※5 | 79.6dB | ||
本體質(zhì)量 | 690kg | 750kg |
1[rad]=180/π[°] 1[Nm]=1/9.8[kgfm]
品類(lèi)齊全
省心省力,一站購(gòu)齊
一對(duì)一客服
選型詢價(jià),快速響應(yīng)
貨期保障
多倉(cāng)直發(fā),貨期無(wú)憂
正品貨源
正品保障,誠(chéng)信服務(wù)