|
店鋪基本資料信息
|
SIRIUS SOFT STARTER, VALUES WITH 400 V, 40 DEG., STANDARD: 113A, 55KW, INSIDE-DELTA CIRCUIT 3: 196A, 110KW, 200-460 V AC, 230 V AC, SCREW TERMINALS | |||
綜合技術(shù)數(shù)據(jù): | |||
產(chǎn)品品牌名稱 | SIRIUS | ||
產(chǎn)品裝備 | |||
● 集成的分路接觸系統(tǒng) | 是的 | ||
● 可控硅元件 | 是的 | ||
產(chǎn)品功能 | |||
● 設(shè)備自我保護(hù) | 是的 | ||
● 電機(jī)過載保護(hù) | 是的 | ||
● 熱敏電阻電機(jī)保護(hù)評(píng)值 | 是的 | ||
● 外部的復(fù)位 | 是的 | ||
● 可調(diào)節(jié)的電流限制 | 是的 | ||
● 內(nèi)三角回路 | 是的 | ||
產(chǎn)品組件 電機(jī)制動(dòng)的輸出 | 是的 | ||
參考標(biāo)示 符合 DIN EN 61346-2 | Q | ||
參考標(biāo)示 符合 DIN 40719(根據(jù) IEC 204-2 增補(bǔ)) 符合 IEC 750 | G | ||
電力電子學(xué): | |||
產(chǎn)品名稱 | 用于High-Feature應(yīng)用的軟起動(dòng)器 | ||
工作電流 | |||
● 40 °C 時(shí) 測(cè)定值 | A | 113 | |
● 50°C 時(shí) 測(cè)定值 | A | 100 | |
● 60 °C 時(shí) 測(cè)定值 | A | 88 | |
工作電流 對(duì)于交流電機(jī) 內(nèi)三角回路中 | |||
● 40 °C 時(shí) 測(cè)定值 | A | 196 | |
● 50°C 時(shí) 測(cè)定值 | A | 173 | |
● 60 °C 時(shí) 測(cè)定值 | A | 152 | |
輸出的機(jī)械功率 對(duì)于交流電機(jī) | |||
● 230 V時(shí) | |||
— 標(biāo)準(zhǔn)接線時(shí) 40 °C 時(shí) 測(cè)定值 | W | 30 000 | |
— 內(nèi)三角回路中 40 °C 時(shí) 測(cè)定值 | W | 55 000 | |
● 400 V 時(shí) | |||
— 標(biāo)準(zhǔn)接線時(shí) 40 °C 時(shí) 測(cè)定值 | W | 55 000 | |
— 內(nèi)三角回路中 40 °C 時(shí) 測(cè)定值 | W | 110 000 | |
輸出的機(jī)械功率 [hp] 對(duì)于三相交流電機(jī) 200/208 V 時(shí) 標(biāo)準(zhǔn)接線時(shí) 50°C 時(shí) 測(cè)定值 | hp | 30 | |
工作頻率 測(cè)定值 | Hz | 50 ... 60 | |
相對(duì)負(fù)公差 工作頻率的 | % | -10 | |
相對(duì)正公差 工作頻率的 | % | 10 | |
工作電壓 標(biāo)準(zhǔn)接線時(shí) 測(cè)定值 | V | 200 ... 460 | |
相對(duì)負(fù)公差 工作電壓 標(biāo)準(zhǔn)接線時(shí) | % | -15 | |
相對(duì)正公差 工作電壓 標(biāo)準(zhǔn)接線時(shí) | % | 10 | |
工作電壓 內(nèi)三角回路中 測(cè)定值 | V | 200 ... 460 | |
相對(duì)負(fù)公差 工作電壓 內(nèi)三角回路中 | % | -15 | |
相對(duì)正公差 工作電壓 內(nèi)三角回路中 | % | 10 | |
*低負(fù)載為I_M的% | % | 8 | |
可調(diào)節(jié)的發(fā)動(dòng)機(jī)的額定電流 用于發(fā)動(dòng)機(jī)過載保護(hù) *小額定值 | A | 22 | |
持續(xù)工作電流 [Ie 的 %] 40 °C 時(shí) | % | 115 | |
損耗功率 [W] 對(duì)于工作電流 40 °C 時(shí) 運(yùn)行期間 典型 | W | 64 | |
電子控制設(shè)備: | |||
電壓類型 控制饋電電壓的 | AC | ||
控制饋電電壓頻率 1 測(cè)定值 | Hz | 50 | |
控制饋電電壓頻率 2 測(cè)定值 | Hz | 60 | |
相對(duì)負(fù)公差 控制饋電電壓頻率的 | % | -10 | |
相對(duì)正公差 控制饋電電壓頻率的 | % | 10 | |
控制饋電電壓 1 AC 時(shí) | |||
● 50 Hz 時(shí) 測(cè)定值 | V | 230 | |
● 60 Hz 時(shí) 測(cè)定值 | V | 230 | |
相對(duì)負(fù)公差 控制饋電電壓的 AC 時(shí) 60 Hz 時(shí) | % | -15 | |
相對(duì)正公差 控制饋電電壓的 AC 時(shí) 60 Hz 時(shí) | % | 10 | |
顯示方式 用于故障信號(hào) | 顯示屏 | ||
機(jī)械數(shù)據(jù): | |||
寬度 | mm | 170 | |
高度 | mm | 200 | |
深度 | mm | 270 | |
緊固類型 | 螺栓固定 | ||
裝入位置 | 對(duì)于垂直安裝平面可+/-90°旋轉(zhuǎn),對(duì)于垂直安裝平面可+/-22.5°向前和向后傾斜 | ||
須遵守間距 單列式安裝的 | |||
● 向上地 | mm | 100 | |
● 側(cè)向地 | mm | 5 | |
● 向下地 | mm | 75 | |
安裝高度 高度超出水平面以上 | m | 5 000 | |
導(dǎo)線長度 *大值 | m | 500 | |
極數(shù) 用于主電路 | 3 | ||
接口/接線端子: | |||
電氣連接規(guī)格 | |||
● 用于主電路 | 導(dǎo)軌連接 | ||
● 用于輔助和控制電路 | 螺栓連接 | ||
常閉觸點(diǎn)數(shù)量 用于輔助觸點(diǎn) | 0 | ||
常開觸點(diǎn)數(shù)量 用于輔助觸點(diǎn) | 3 | ||
轉(zhuǎn)換器數(shù)量 用于輔助觸點(diǎn) | 1 | ||
可連接的導(dǎo)線截面類型 用于主觸點(diǎn) 用于框型接線盒 在使用前面的加緊位置時(shí) | |||
● 細(xì)芯線的 帶有電纜末端加工 | 16 ... 70 mm² | ||
● 細(xì)芯線的 無電纜末端加工 | 16 ... 70 mm² | ||
● 多芯線 | 16 ... 70 mm² | ||
可連接的導(dǎo)線截面類型 用于主觸點(diǎn) 用于框型接線盒 在使用后面的加緊位置時(shí) | |||
● 細(xì)芯線的 帶有電纜末端加工 | 16 ... 70 mm² | ||
● 細(xì)芯線的 無電纜末端加工 | 16 ... 70 mm² | ||
● 多芯線 | 16 ... 70 mm² | ||
可連接的導(dǎo)線截面類型 用于主觸點(diǎn) 用于框型接線盒 在使用兩個(gè)端子位時(shí) | |||
● 細(xì)芯線的 帶有電纜末端加工 | *大1x 50 mm², 1x 70 mm² | ||
● 細(xì)芯線的 無電纜末端加工 | *大1x 50 mm², 1x 70 mm² | ||
● 多芯線 | *大2x 70 mm² | ||
可連接的導(dǎo)線截面類型 在 AWG 導(dǎo)線處 用于主觸點(diǎn) 用于框型接線盒 | |||
● 在使用后面的加緊位置時(shí) | 6 ... 2/0 | ||
● 在使用前面的加緊位置時(shí) | 6 ... 2/0 | ||
● 在使用兩個(gè)端子位時(shí) | *大2x 1/0 | ||
可連接的導(dǎo)線截面類型 用于 DIN 電纜終端 用于主觸點(diǎn) | |||
● 細(xì)芯線的 | 16 ... 95 mm² | ||
● 多芯線 | 25 ... 120 mm² | ||
可連接的導(dǎo)線截面類型 用于輔助觸點(diǎn) | |||
● 單芯線的 | 2x (0.5 ... 2.5 mm²) | ||
● 細(xì)芯線的 帶有電纜末端加工 | 2x (0.5 ... 1.5 mm²) | ||
可連接的導(dǎo)線截面類型 在 AWG 導(dǎo)線處 | |||
● 用于主觸點(diǎn) | 4 ... 250 kcmil | ||
● 用于輔助觸點(diǎn) | 2x (20 ... 14) | ||
● 用于輔助觸點(diǎn) 細(xì)芯線的 帶有電纜末端加工 | 2x (20 ... 16) |
品類齊全
省心省力,一站購齊
一對(duì)一客服
選型詢價(jià),快速響應(yīng)
貨期保障
多倉直發(fā),貨期無憂
正品貨源
正品保障,誠信服務(wù)