|
店鋪基本資料信息
|
顯示屏類型 | STN 單色 LCD | ||
---|---|---|---|
顯示屏尺寸 | 3.4英寸 | ||
分辨率 | 200×80像素 | ||
點距 | W0.4mm×H0.4mm | ||
有效顯示面積 | 79.985mm×31.985mm | ||
顯示顏色 | 單色 綠/橙/紅 (16級灰度) | ||
背光燈 | 綠/紅LED (背光燈更換:送回維修) | ||
亮度調節(jié) | 可通過觸摸面板進行16級調節(jié) | ||
對比度調節(jié) | 可通過觸摸面板進行8級調節(jié) | ||
背光燈壽命 | 綠色:50,000小時以上,紅色:10,000小時以上(在25℃的環(huán)境下連續(xù)工作 - 亮度下降至原來的50%) | ||
語言字體 | 日語、ASCII、簡體中文、繁體中文、韓語、俄語、泰語 | ||
字符大小 | 標準字體:8×8, 8×16, 16×16 和 32×32像素字體,矢量字體:6至80像素字體,圖像字體:8至72像素字體 | ||
字體大小 | 標準字體:寬度可擴展至8倍,高度可擴展至8倍 | ||
文本 | 8×16像素 | 25字符×5行 | |
16×16像素 | 12字符×5行 | ||
32×32像素 | 6字符×2行 | ||
內部存儲器 | FLASH EPROM 2.2MB (保存歷史報警數據、配方數據和亮度/對比度控制設置) | ||
備份存儲器 | 128KB | ||
時鐘精度 | 使用外接控制器時鐘 | ||
觸摸面板類型 | 電阻式(模擬) | ||
觸摸面板分辨率 | 1,024×1,024 | ||
觸摸面板使用壽命 | 1,000,000次以上 | ||
接口 | 以太網(LAN) | IEEE802.3i/IEEE802.3u,10BASE-T/100BASE-TX,接頭:Modular jack(RJ-45)×2 | |
USB (TYPE-A) | USB2.0(USB TYPE-A 接頭)×1,電源電壓:DC 5V±5%,通訊距離:5m以下 | ||
USB (Mini-B) | USB2.0(Mini-B接頭)×1,通訊距離:5m以下 |
品類齊全
省心省力,一站購齊
一對一客服
選型詢價,快速響應
貨期保障
多倉直發(fā),貨期無憂
正品貨源
正品保障,誠信服務