|
店鋪基本資料信息
|
型號(hào) | 流口mm | 口徑 | Kv值m3/H | 壓力AC/DC Bar | 溫度℃ | 密封材料 | 功能 | 代碼 |
EV210B | 1.5 | G1/8 | 0.08 | 0-30/0-30 | -30-140 | EPDM | 常閉 | 032U5701 |
EV210B | 1.5 | G1/8 | 0.08 | 0-30/0-30 | -10-100 | FKM | 常閉 | 032U5702 |
EV210B | 1.5 | G1/4 | 0.08 | 0-30/0-30 | -10-100 | FKM | 常閉 | 032U3629 |
EV210B | 2.0 | G1/8 | 0.15 | 0-30/0-30 | -10-100 | FKM | 常閉 | 032U5704 |
EV210B | 2.0 | G1/4 | 0.15 | 0-30/0-30 | -30-140 | EPDM | 常閉 | 032U5707 |
EV210B | 2.0 | G1/4 | 0.15 | 0-30/0-30 | -10-100 | FKM | 常閉 | 032U5708 |
EV210B | 3.0 | G1/8 | 0.3 | 0-20/0-13 | -10-100 | FKM | 常閉 | 032U5706 |
EV210B | 3.0 | G1/8 | 0.3 | 0-20/0-13 | -30-140 | EPDM | 常閉 | 032U5705 |
EV210B | 3.0 | G1/4 | 0.3 | 0-20/0-13 | -30-140 | EPDM | 常閉 | 032U5709 |
EV210B | 3.0 | G1/4 | 0.3 | 0-20/0-13 | -10-100 | FKM | 常閉 | 032U5710 |
EV210B | 3.0 | G3/8 | 0.3 | 0-20/0-13 | -30-140 | EPDM | 常閉 | 032U3642 |
EV210B | 3.0 | G3/8 | 0.3 | 0-20/0-13 | -10-100 | FKM | 常閉 | 032U3643 |
EV210B | 4.5 | G1/4 | 0.55 | 0-10/0-4.5 | -10-100 | FKM | 常閉 | 032U3601 |
EV210B | 4.5 | G3/8 | 0.55 | 0-10/0-4.5 | -30-140 | EPDM | 常閉 | 032U3605 |
EV210B | 4.5 | G3/8 | 0.55 | 0-10/0-4.5 | -10-100 | FKM | 常閉 | 032U3606 |
EV210B | 6.0 | G3/8 | 0.7 | 0-2.5/0-1 | -30-140 | EPDM | 常閉 | 032U3607 |
EV210B | 6.0 | G3/8 | 0.7 | 0-2.5/0-1 | -10-100 | FKM | 常閉 | 032U3608 |
EV210B | 8.0 | G1/2 | 1 | 0-1.5/0-0.5 | -30-140 | EPDM | 常閉 | 032U3615 |
EV210B | 8.0 | G1/2 | 1 | 0-1.5/0-0.5 | -10-100 | FKM | 常閉 | 032U3616 |
EV210B | 10 | G1/2 | 1.5 | 0-0.8/0-0.3 | -30-140 | EPDM | 常閉 | 032U3617 |
EV210B | 10 | G1/2 | 1.5 | 0-0.8/0-0.3 | -10-100 | FKM | 常閉 | 032U3618 |
型號(hào) | 流口mm | 口徑 | Kv值m3/H | 壓力AC/DC Bar | 溫度℃ | 密封材料 | 功能 | 代碼 |
EV210B | 15 | G1/2 | 2.85 | 0-0.3/0-0.15 | -30-140 | EPDM | 常閉 | 032U3619 |
EV210B | 15 | G1/2 | 2.85 | 0-0.3/0-0.15 | -10-100 | FKM | 常閉 | 032U3620 |
EV210B | 20 | G3/4 | 4.5 | 0-0.28/0-0.12 | -30-140 | EPDM | 常閉 | 032U3621 |
EV210B | 20 | G3/4 | 4.5 | 0-0.28/0-0.12 | -10-100 | FKM | 常閉 | 032U3622 |
EV210B | 25 | G1 | 8 | 0-0.25/0-0.09 | -30-140 | EPDM | 常閉 | 032U3623 |
EV210B | 25 | G1 | 8 | 0-0.25/0-0.09 | -10-100 | FKM | 常閉 | 032U3624 |
型號(hào) | 流口mm | 口徑 | Kv值m3/H | 壓力AC/DC Bar | 溫度℃ | 密封材料 | 功能 | 代碼 |
EV210B | 1.5 | G1/8 | 0.08 | 0-30/0-30 | -30-140 | EPDM | 常開 | 032U3630 |
EV210B | 1.5 | G1/8 | 0.08 | 0-30/0-30 | -10-100 | FKM | 常開 | 032U3631 |
EV210B | 2.0 | G1/8 | 0.08 | 0-12/0-12 | -30-140 | EPDM | 常開 | 032U3632 |
EV210B | 2.0 | G1/8 | 0.15 | 0-12/0-12 | -10-100 | FKM | 常開 | 032U3633 |
EV210B | 2.0 | G1/4 | 0.15 | 0-12/0-12 | -30-140 | EPDM | 常開 | 032U3636 |
EV210B | 2.0 | G1/4 | 0.15 | 0-12/0-12 | -10-100 | FKM | 常開 | 032U3637 |
EV210B | 3.0 | G1/8 | 0.3 | 0-5/0-5 | -30-140 | EPDM | 常開 | 032U3634 |
EV210B | 3.0 | G1/8 | 0.3 | 0-5/0-5 | -10-100 | FKM | 常開 | 032U3635 |
EV210B | 3.0 | G1/4 | 0.3 | 0-5/0-5 | -30-140 | EPDM | 常開 | 032U3638 |
EV210B | 3.0 | G1/4 | 0.3 | 0-5/0-5 | -10-100 | FKM | 常開 | 032U3639 |
EV210B | 4.5 | G1/4 | 0.3 | 0-2/0-2 | -30-140 | EPDM | 常開 | 032U3640 |
EV210B | 4.5 | G1/4 | 0.3 | 0-2/0-2 | -10-100 | FKM | 常開 | 032U3641 |
型號(hào) | 功率 Kw | 電壓 V | 形式 | 頻率 Hz | 環(huán)境溫度 | 防護(hù)等級(jí) | 電樞直徑mm | 代碼 |
BE230AS | 10 | 220-230AC | 交流 | 50 | -40-80 | IP67 | 13.5 | 018F6701 |
BE240AS | 10 | 240AC | 交流 | 50 | -40-80 | IP67 | 13.5 | 018F6702 |
BE400AS | 10 | 380-400AC | 交流 | 50 | -40-80 | IP67 | 13.5 | 018F6703 |
BE012AS | 10 | 12AC | 交流 | 50 | -40-80 | IP67 | 13.5 | 018F6706 |
BE024AS | 10 | 24AC | 交流 | 50 | -40-80 | IP67 | 13.5 | 018F6707 |
BE115AS | 10 | 115AC | 交流 | 50 | -40-80 | IP67 | 13.5 | 018F6711 |
BE115BS | 10 | 115AC | 交流 | 60 | -40-80 | IP67 | 13.5 | 018F6710 |
BE220BS | 10 | 220DC | 直流 | -40-80 | IP67 | 13.5 | 018F6714 | |
BE024BS | 10 | 24DC | 直流 | -40-80 | IP67 | 13.5 | 018F6715 | |
BE110CS | 10 | 110AC | 交流 | 50/60 | -40-50 | IP67 | 13.5 | 018F6730 |
BE230CS | 10 | 220-230AC | 交流 | 50/60 | -40-50 | IP67 | 13.5 | 018F6732 |
BE012D | 18 | 12DC | 直流 | -40-50 | IP67 | 13.5 | 018F6756 | |
BE024D | 18 | 24DC | 直流 | -40-50 | IP67 | 13.5 | 018F6757 |
型號(hào) | 功率 Kw | 電壓 V | 形式 | 頻率 Hz | 環(huán)境溫度 | 防護(hù)等級(jí) | 電樞直徑mm | 代碼 |
BO240C | 10 | 240AC | 交流 | 50/60 | -40-60 | IP67 | 13.5 | 018F6591 |
BO230C | 10 | 230AC | 交流 | 50/60 | -40-60 | IP67 | 13.5 | 018F6592 |
BO024C | 10 | 24AC | 交流 | 50/60 | -40-60 | IP67 | 13.5 | 018F6595 |
BO024D | 10 | 24DC | 交流 | -40-60 | IP67 | 13.5 | 018F6596 |
品類齊全
省心省力,一站購(gòu)齊
一對(duì)一客服
選型詢價(jià),快速響應(yīng)
貨期保障
多倉(cāng)直發(fā),貨期無憂
正品貨源
正品保障,誠(chéng)信服務(wù)